Karhutla di Kalbar

Jumlah Titik Panas Mulai Menurun, BPBD Kalbar: Tetap Waspada Terjadinya Karhutla

Adapun sebaran titik panas tersebut tampak menurun. Yang tadinya sebanyak 622 titik panas menjadi 233 titik panas yang berada di wilayah Kalimantan Ba

|
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Anggota Polres Kubu Raya bersama anggota Babinsa dan Manggala Agni berupaya padamkan api Karhutla di Desa Sungai Bulan Kecamatan Sungai Raya, pada Kamis 27 Juli 2023 

- Landak, pada tahun 2018 (652,00), 2019 (847,00), 2020 (721,00), 2021 (275,00), 2022 (1.744,00), 2023 (149,97).

- Melawi, pada tahun 2018 ( 2.052,00), 2019 ( 10.940,00), 2020 (842,00), 2021 (563,00 ), 2022 (932,00), 2023 (263,65).

- Mempawah, pada tahun 2018 (0 ), 2019 (0), 2020 (881,00), 2021 (1.959,00), 2022 (3.343,00), 2023 (575,87).

- Pontianak, pada tahun 2018 (2.942,00), 2019 (3.032,00), 2020 (0), 2021 (0), 2022 (0), 2023 (0).

- Sambas, pada tahun 2018 ( 7.054,00), 2019 (4.199,00), 2020 (518,00), 2021 ( 4.261,00), 2022 (3.460,00), 2023 (1.155,67).

- Sanggau, pada tahun 2018 (752,00), 2019 ( 2.572,00), 2020 (462,00), 2021 (622,00), 2022 (2.196,00), 2023 (54,54).

- Sekadau , pada tahun 2018 (26,00), 2019 (533,00), 2020 (251,00), 2021 (16,00), 2022 (382,00), 2023 (5,95).

- Sintang, pada tahun 2018 (2.229,00), 2019 ( 6.530,00), 2020 (326,00), 2021 ( 784,00), 2022 ( 829,00), 2023 ( 112,77).

Total secara keseluruhan, tahun 2018 (68.421,00), 2019 (151.819,00), 2020 ( 7.647,00), 2021 (20.591,00), 2022 (21.839,00), dan 2023 (5.768,73). (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved