MotoGP
Hasil FP 3 MotoGP Hari Ini di Sirkuit Jerez Spanyol, Performa Marc Marquez & Rossi di Hasil Q1 & Q2
Lantaran tahun lalu pembalap Repsol Honda ini mengalami hightside dan membuat tubuhnya terlempar ke atas dan jatuh ke tanah
GIGI SOLDANO / DPPI VIA AFP
Pembalap MotoGP Marc Marquez, Francesco Bagnaia dan Jorge Martin saat menjalani rangkaian MotoGP 2021
13 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 1'38.040
14 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Repsol Honda Team | 1'38.115
15 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY VR46 Avintia | 1'38.274
16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 1'38.295
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Tech 3 KTM Factory Racing | 1'38.462
18 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Avintia Esponsorama | 1'38.516
19 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | 1'38.594
20 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | LCR Honda CASTROL | 1'38.618
21 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | 1'38.698
22 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Tech 3 KTM Factory Racing | 1'38.713
23 | 53 | Tito RABAT | SPA | Pramac Racing | 1'39.023
Siaran MotoGP Spanyol 2021
Sabtu, 1 Mei 2021
Kualifikasi
Moto3