5. 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 261.5 1'29.177 0.390 / 0.009
6. 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team Kalex 259.6 1'29.190 0.403 / 0.013
7. 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 259.6 1'29.241 0.454 / 0.051
8. 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 260.8 1'29.241 0.454
9. 9 Jorge NAVARRO SPA + EGO Speed Up Speed Up 259.6 1'29.253 0.466 / 0.012
10. 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 260.2 1'29.260 0.473 / 0.007
11. 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 257.7 1'29.271 0.484 / 0.011
12. 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 259.6 1'29.335 0.548 / 0.064
13. 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 257.1 1'29.403 0.616 / 0.068
14. 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 258.9 1'29.473 0.686 / 0.070
15. 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 258.9 1'29.495 0.708 / 0.022
16. 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 259.6 1'29.534 0.747 / 0.039
17. 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 260.8 1'29.670 0.883 / 0.136
18. 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 258.3 1'29.844 1.057 / 0.17
19. 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 262.7 1'29.431 0.205