6 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 240.5 1'48.055 0.294 / 0.024
7 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 241.0 1'48.157 0.396 / 0.102
8 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 243.2 1'48.163 0.402 / 0.006
9 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 240.5 1'48.259 0.498 / 0.096
10 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 241.0 1'48.310 0.549 / 0.051
11 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 236.8 1'48.383 0.622 / 0.073
12 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 239.4 1'48.402 0.641 / 0.019
13 11 Sergio GARCIA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 240.5 1'48.455 0.694 / 0.053
14 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 240.5 1'48.457 0.696 / 0.002
15 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 245.4 1'48.479 0.718 / 0.022
16 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 242.6 1'48.490 0.729 / 0.011
17 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 237.3 1'48.560 0.799 / 0.070
18 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 240.5 1'48.570 0.809 / 0.010
Baca juga: HASIL Kualifikasi MotoGP Catalunya 2021 Milik Siapa? Cek Jadwal Moto Gp 2021 Lengkap | UseeTv Trans7
19 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 240.5 1'48.583 0.822 / 0.013
20 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 242.6 1'48.800 1.039 / 0.217