3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 343.9 1'39.117 0.073 / 0.022
4 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 348.3 1'39.228 0.184 / 0.111
5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.5 1'39.328 0.284 / 0.100
6 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 346.1 1'39.345 0.301 / 0.017
7 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 339.6 1'39.600 0.556 / 0.255
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.8 1'39.690 0.646 / 0.090
9 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.4 1'39.697 0.653 / 0.007
10 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 331.2 1'39.742 0.698 / 0.045
11 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 341.7 1'39.796 0.752 / 0.054
12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.4 1'39.818 0.774 / 0.022
13 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 341.7 1'39.828 0.784 / 0.010
14 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.4 1'39.912 0.868 / 0.084
15 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 338.5 1'39.945 0.901 / 0.033
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.7 1'40.196 1.152 / 0.251
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 337.5 1'40.302 1.258 / 0.106