MotoGP

Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol 2024 kelas Moto2, Pembalap Indonesia Mario Aji Tak Bertaji di Jerez

Turun di kelas Moto2, Mario Aji memacu motor Honda keluaran Idemitsu Honda Team hanya mencatat Waktu lap terbaik di angka 1 menit 43,433 Detik !

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
OFFICIAL TWITTER IDEMITSU HONDA TEAM ASIA @HONDA_TEAM_ASIA/REPRO
Pembalap Indonesia di MotoGP 2024 yang turun di kelas Moto2 yakni Mario Aji gagal tampil gemilang di Race Kualifikasi MotoGP Spanyol 2024 ! Ia Finish 3 terbelakang di Sirkuit Jerez Andalusia selama sesi Kualifikasi digelar, Sabtu 27 April 2024 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pembalap Indonesia di MotoGP 2024 musim ini yakni Mario Aji turut tampil dalam Balapan Kualifikasi di seri Moto Grand Prix Jerez 2024 .

Atau dikenal juga dengan MotoGP Spanyol 2024 .

Turun di kelas Moto2, Mario Aji memacu motor Honda keluaran Idemitsu Honda Team .

Total, ia mencatat Waktu lap terbaik di angka 1 menit 43,433 Detik .

Sayannya, Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol 2024 di kelas Moto2 itu tak cukup baik bagi Mario Aji .

Kualifikasi MotoGP Jerez 2024 Moto3, David Alonso Klaim Pole Position dan Starting Grid 1 di Spanyol

Pembalap Indonesia itu bak tampil kembali tak bertaji .

Gagal untuk menembus Kualifikasi 2 atau Q2 yang jadi sesi untuk persaingan predikat Pole Position Moto2 Moto Grand Prix Spanyol 2024 kali ini di kelas Moto2.

# Rekap Hasil Kualifikasi Moto2 seri Moto Grand Prix Jerez 2024

Berikut Rekap untuk Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol 2024 di kelas Moto2

Yang digelar di Sirkuit Jerez pada Sabtu 27 April 2024:

(Peringkat Finish, Nomor Motor, Tim, Motor, Waktu Lap Terbaik, Lap ke, Total Lap, Max)

1 54 Fermin ALDEGUER SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'40.673 7 8 244.8

2 75 Albert ARENAS SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'41.111 8 8 0.438 0.438 247.1

3 96 Jake DIXON GBR CFMOTO Aspar Team KALEX 1'41.466 6 8 0.793 0.355 246.0

4 18 Manuel GONZALEZ SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'41.554 6 8 0.881 0.088 244.3

Sprint Race MotoGP Spanyol 2024 Panggung Jorge Martin, Bagnaia hingga Marc Marquez Apes di Jerez

5 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'41.657 6 8 0.984 0.103 247.1

6 3 Sergio GARCIA SPA MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'41.706 6 7 1.033 0.049 246.5

7 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'41.741 9 9 1.068 0.035 246.5

8 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'41.759 6 8 1.086 0.018 244.8

9 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'41.771 7 7 1.098 0.012 244.8

10 24 Marcos RAMIREZ SPA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'41.788 9 9 1.115 0.017 244.3

11 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'41.799 7 8 1.126 0.011 243.2

12 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'41.889 7 9 1.216 0.090 247.1

13 7 Barry BALTUS BEL RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 1'41.973 6 8 1.300 0.084 245.4

14 12 Filip SALAC CZE Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.245 7 8 1.572 0.272 246.0

15 28 Izan GUEVARA SPA CFMOTO Aspar Team KALEX 1'42.262 8 8 1.589 0.017 247.7

16 21 Alonso LOPEZ SPA Beta Tools SpeedUp BOSCOSCURO 1'42.347 5 6 1.674 0.085 242.6

17 79 Ai OGURA JPN MT Helmets - MSI BOSCOSCURO 1'42.705 6 7 2.032 0.358 246.5

- Not classified in Q2

* 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX

- Hasil Kualifikasi Pertama atau Q1

18 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'41.961 5 8 246.5

19 13 Celestino VIETTI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.318 7 9 0.357 0.357 248.2

20 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 1'42.380 5 9 0.419 0.062 246.5

21 52 Jeremy ALCOBA SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'42.405 5 9 0.444 0.025 243.2

22 81 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'42.416 9 9 0.455 0.011 243.7

23 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'42.458 6 9 0.497 0.042 244.8

24 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'42.542 9 9 0.581 0.084 249.4

25 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.590 9 9 0.629 0.048 246.0

Jorge Martin Juara Sprint Race MotoGP Jerez 2024! Pedro Acosta Permalukan Marc Marquez di Spanyol

26 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'42.908 5 7 0.947 0.318 245.4

27 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'42.922 5 9 0.961 0.014 245.4

28 5 Jaume MASIA SPA Pertamina Mandalika GAS UP Tea KALEX 1'43.016 7 8 1.055 0.094 246.5

29 23 Matteo FERRARI ITA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'43.090 6 9 1.129 0.074 247.7

30 34 Mario AJI INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'43.433 3 9 1.472 0.343 246.0

31 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'43.438 8 8 1.477 0.005 241.6

32 20 Xavi CARDELUS AND Fantic Racing KALEX 1'43.818 4 9 1.857 0.380 244.8

33 43 Xavier ARTIGAS SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 1'45.002 7 9 3.041 1.184 244.3

- Not classified in Q1

* 22 Ayumu SASAKI JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX

Dengan Hasil ini, Mario Aji akan menempati Starting Grid dari Urutan Start di grid yang cukup belakang. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved