Optimis Capai Target Transisi Energi di Kalbar, PLN dan Untan Sepakat Manfaatkan PLTS 1,5 MWp
Target bauran EBT Kalimantan Barat pada tahun 2025 sebesar 32,2 persen, sementara capaian bauran EBT pada tahun 2022 mencapai 28,49 persen
"Terkait bauran EBT, saat ini realisasinya masih sebesar 13,2 persen, dan kami menargetkan peningkatan bauran EBT menjadi 23 persen pada tahun 2025 mendatang," tutur Adi Priyanto.
Adi Priyanto juga mengatakan bahwa didalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN Tahun 2021-2030, pembangkit EBT akan mendominasi penambahan kapasitas pembangkit sebesar 20,9 GW.
Atau sekitar 52,6 persen dari total pembangunan pembangkit baru.
"Kami sangat mendukung dan mengapresiasi adanya PLTS Untan ini melalui penandatanganan MoU pemanfaatan PLTS Untan.
Yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan riset dan pengembangan EBT, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kalimantan Barat," imbuh Adi Priyanto.
Ia menegaskan, keberadaan PLTS Untan akan dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan, efisiensi bagi Universitas Tanjung Pura maupun PLN dan perbaikan layanan kelistrikan kepada masyarakat.
| YBM PLN Gelar Ojol Care, Wujud Syukur Hari Listrik Nasional ke-80 | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/Ketua-DPC-Serikat-Pekerja-PLN-UID-Kalimantan-Barat-Ade-Sutaryandi-kedua-dari.jpg)  | 
|---|
| PLN UP3 Mempawah Gelar Jalan Sehat dan Sosialisasi Program OOTD | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/Manager-PLN-UP3-Mempawah-Abdul-Azis-P-turut-melakukan-sosialisasi.jpg)  | 
|---|
| Fisip Untan dan UIN Jakarta Jajaki Kolaborasi Berkelanjutan Lewat Gerakan Green Islam | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/Kegiatan-Roadshow-Green-Islam-yang-digelar-di-Aula-Fisip.jpg)  | 
|---|
| PLN Bagi-bagi Kupon Listrik Rp 80.000 hingga Diskon Tambah Daya Oktober 2025, Cek Syarat dan Caranya | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/PLN-Bagi-bagi-Kupon-Listrik-Rp-80000-hingga-Diskon-Tambah-Daya-Oktober-2025-Cek-Syarat-dan-Caranya.jpg)  | 
|---|
| PLN Wujudkan Impian Warga Bengkayang Nikmati Listrik Gratis Lewat Program Light Up The Dream | :format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/Dalam-momen-penuh-haru-Manager-PLN-ULP-Singkawang-Kota-Zulham-Arifin-Kiri-secara-simbolis.jpg)  | 
|---|

:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/pembangunan-PLTS-Untan-sejalan-dengan-kebijakan-EBT.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/REKOM-Harga-Emas-Besok-1-November-2025-Lengkap-Semua-Produk-Antam-UBS-dan-Galeri-24-di-Pegadaian.jpg) 
                 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
				
			:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/RUNTUH-Harga-Emas-dan-Perak-Besok-30-Oktober-2025-Terbaru-Lengkap-Hasil-Prediksi-Perdagangan-Global.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/REKOM-Harga-Emas-Besok-30-Oktober-2025-Lengkap-Semua-Produk-Antam-UBS-dan-Galeri-24-di-Pegadaian.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/CEK-Selisih-Tarif-Resmi-Listrik-Terbaru-November-2025-Lengkap-Pelanggan-PLN-Subsidi-dan-Nonsubsidi.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/AMBRUK-Harga-Emas-dan-Perak-Besok-29-Oktober-2025-Saham-Tambang-Hasil-Prediksi-Perdagangan-Dunia.jpg) 
											:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/REKOM-Harga-Emas-Besok-29-Oktober-2025-Lengkap-Semua-Produk-Antam-UBS-dan-Galeri-24-di-Pegadaian.jpg) 
											
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.