MotoGP
UPDATE Hasil Kualifikasi GP Spanyol - Cek Pole Position MotoGP Moto2 dan Moto3 Live di Link Berikut
Sesi kualifikasi telah dan sedang dijalani para pembalap di semua kelas GP Spanyol hari ini, pada Sabtu 1 Mei 2021
Penulis: Muhammad Firdaus | Editor: Muhammad Firdaus
1 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 209.7 1'45.807
2 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 207.6 1'45.932 0.125 / 0.125
3 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 210.9 1'46.007 0.200 / 0.075
4 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 208.4 1'46.048 0.241 / 0.041
5 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 208.0 1'46.166 0.359 / 0.118
6 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 207.2 1'46.185 0.378 / 0.019
7 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 206.8 1'46.288 0.481 / 0.103
8 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 210.1 1'46.312 0.505 / 0.024
9 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 212.1 1'46.440 0.633 / 0.128
10 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 210.9 1'46.449 0.642 / 0.009
11 28 Izan GUEVARA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 209.7 1'46.522 0.715 / 0.073
12 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 208.4 1'46.566 0.759 / 0.044
13 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 207.2 1'46.667 0.860 / 0.101
14 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 211.7 1'46.714 0.907 / 0.047
15 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 210.9 1'46.843 1.036 / 0.129
16 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 206.5 1'47.060 1.253 / 0.217
17 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 210.9 1'47.517 1.710 / 0.457
18 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 206.8 1'47.686 1.879 / 0.169
Baca juga: MOTOGP Result Free Practice MotoGp Jerez 2021 Update, Marc Marquez & Valentino Rossi Nyaris Senasib
Kualifikasi 1
1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 208.8 1'46.138
2 28 Izan GUEVARA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 212.5 1'46.164 0.026 / 0.026
3 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 205.7 1'46.388 0.250 / 0.224
4 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 210.1 1'46.503 0.365 / 0.115
5 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 210.9 1'46.579 0.441 / 0.076
6 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 207.6 1'46.737 0.599 / 0.158
7 11 Sergio GARCIA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 208.8 1'46.754 0.616 / 0.017
8 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 210.5 1'46.763 0.625 / 0.009
9 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 212.5 1'46.777 0.639 / 0.014
10 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 211.7 1'46.830 0.692 / 0.053
11 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 211.7 1'46.839 0.701 / 0.009
12 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 207.2 1'46.867 0.729 / 0.028
13 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 209.7 1'47.114 0.976 / 0.247
14 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 210.1 1'47.686 1.548 / 0.572
(*)