Pilpres 2019
Real Count Pilpres 2019 83 Persen, Suara Jokowi Plus Prabowo Mencapai 127 Juta Suara
Calon presiden nomor 01 Jokowi memperoleh sekitar 56.21% atau sekitar 71.417.682. Prabowo memperoleh
Penulis: Rihard Nelson Silaban | Editor: Rihard Nelson Silaban
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (100%) 495.510 VS 288.097
KEPULAUAN RIAU (86,8%) 479.964 VS 399.188
DKI JAKARTA (63,7%) 2.117.847 VS 1.912.268
JAWA BARAT (73,4%) 8.076.236 VS 11.515.908
JAWA TENGAH (94,4%) 15.841.113 VS 4.657.522
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (94,5%) 1.560.803 VS 696.272
JAWA TIMUR (86,3%) 14.088.864 VS 7.156.812
BANTEN (70,6%) 1.772.781 VS 2.857.907
BALI (100%) 2.342.435 VS 212.577
NUSA TENGGARA BARAT (83,2%) 789.896 VS 1.665.373
Baca: Wakil Gubernur Kalbar Silaturahmi dan Bhakti Sosial Ramadan Pemprov Kalbar di Sintang
Baca: Paul Pogba Disumpah Serapah Fans, Padahal Pencetak Gol Sekaligus Assist Terbanyak di Man United
NUSA TENGGARA TIMUR (96,7%) 2.284.164 VS 292.447
KALIMANTAN BARAT (98,1%) 1.677.662 VS 1.235.636
KALIMANTAN TENGAH (98,1%) 814.286 VS 523.318
KALIMANTAN SELATAN (86,3%) 711.894 VS 1.271.750
KALIMANTAN TIMUR (84,1%) 930.905 VS 722.692
SULAWESI UTARA (90,9%) 1.113.792 VS 328.149
SULAWESI TENGAH (76,9%) 704.069 VS 555.320
SULAWESI SELATAN (85,8%) 1.832.350 VS 2.400.230
SULAWESI TENGGARA (98,6%) 545.542 VS 828.005
GORONTALO (100%) 369.338 VS 344.798
SULAWESI BARAT (99,8%) 473.743 VS 262.797
MALUKU (64,3%) 372.090 VS 265.785
MALUKU UTARA (78,4%) 255.379 VS 261.924
PAPUA (10,1%) 217.547 VS 41.454
PAPUA BARAT (23,1%) 106.967 VS 38.915
KALIMANTAN UTARA (95,3%) 235.988 VS 100.683
+Luar Negeri (81,5%) 458.389 VS 168.490
Baca: Fadli Zon Soroti MoU Proyek OBOR China, Ada Tiga Alasan Kenapa Perjanjian Itu Tak Pantas Dilakukan
Baca: Pasar Murah Akan Dilaksanakan di Beberapa Kecamatan di Sintang
Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan.
Apabila terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1.
Data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara.
Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka. (*)