Pileg 2019
Terkini Hasil Pileg DPRD Kalbar, Golkar, Gerindra, Demokrat Sengit, Kini Terbagi 5 Kelompok Suara
Sementara rombongan ketiga dihuni Nasdem 8,49, PAN 7,02, dan PKB 6,88 persen. Grup keempat ada lima partai bersaing ketat. Hanura 5 persen, PKS 4,9
Penulis: Rihard Nelson Silaban | Editor: Rihard Nelson Silaban
Terkini Hasil Pileg DPRD Kalbar, Golkar, Gerindra, Demokrat Sengit, Kini Terbagi 5 Kelompok Suara
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Golkar, Demokrat, dan Gerindra masih sengit merebut posisi kedua di Situng Pileg DPRD Kalbar 2019.
Golkar masih nomor dua dengan 10,84 persen, diikuti oleh Gerindra10,36, dan Demokrat 9,14.
Sementara rombongan ketiga dihuni Nasdem 8,49, PAN 7,02, dan PKB 6,88 persen.
Grup keempat ada lima partai bersaing ketat.
Hanura 5 persen, PKS 4,96, PPP 4,72, Perindo 4,24, dan PKPI 2,89.
Baca: Hasil KPU Sementara Pilpres 2019 Data Masuk 70,86%, Suara Jokowi Vs Prabowo: Rabu (8/5/2019)
Baca: Ridwan Kamil Lantik Mantan Kadinkes Kubu Raya Berli Jadi Kadis Kesehatan Jabar, Ini Programnya
Baca: Sutarmidji Janji Berangkatkan Haji Qori Peraih Juara di STQ Nasional Mendatang
Rombongan terakhir ada Berkarya 1,72 persen, PSI 1,07, Garuda 0,55, dan PBB 0,53.
Suara tertinggi masih dipegang oleh PDI Perjuangan yang mengumpulkan 21,59 persen.
Partai yang dipimpin Cornelis ini masih jauh meninggalkan persentase suara parpol lainnya.
Dipantau dari Situng KPU, https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdprov/hitung-suara/, per Rabu (8/5/2019), pukul 20.30 WIB.
Data diperoleh dari sekitar 12.046 Tempat Pemungutan Suara
Total TPS di Kalbar mencapai 16.499, atau sekitar 73 persen.
Berikut tabel perolehan suara partai politik
WILAYAH | PKB | Gerindra | PDIP | Golkar | NasDem | PKS | Perindo | PPP | PSI | PAN | Hanura | Demokrat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KALIMANTAN BARAT 1 (74,7%) | 15.897 | 30.633 | 37.050 | 23.118 | 22.671 | 29.503 | 4.392 | 19.525 | 7.612 | 15.860 | 8.868 | 13.297 |
KALIMANTAN BARAT 2 (26,1%) | 9.666 | 13.058 | 25.383 | 17.838 | 6.694 | 11.350 | 1.383 | 5.063 | 550 | 6.774 | 7.235 | 11.698 |
KALIMANTAN BARAT 3 (84,5%) | 12.068 | 19.601 | 42.739 | 21.372 | 25.336 | 7.252 | 10.593 | 3.015 | 1.132 | 7.122 | 11.631 | 24.108 |
KALIMANTAN BARAT 4 (100%) | 27.570 | 26.529 | 59.879 | 30.396 | 24.623 | 24.907 | 7.967 | 8.856 | 585 | 25.717 | 13.414 | 20.041 |
KALIMANTAN BARAT 5 (25,7%) | 1.172 | 2.875 | 33.400 | 7.236 | 3.503 | 1.047 | 1.275 | 697 | 262 | 399 | 1.794 | 6.447 |
KALIMANTAN BARAT 6 (94,2%) | 22.583 | 28.365 | 87.409 | 35.616 | 21.379 | 4.267 | 18.447 | 5.070 | 6.341 | 25.719 | 12.767 | 46.596 |
KALIMANTAN BARAT 7 (88,7%) | 30.773 | 51.859 | 97.503 | 32.529 | 45.247 | 10.117 | 26.060 | 32.268 | 3.442 | 37.844 | 29.545 | 36.606 |
KALIMANTAN BARAT 8 (87,5%) | 17.049 | 33.029 | 45.956 | 47.494 | 19.332 | 10.208 | 14.142 | 19.418 | 1.407 | 20.105 | 14.209 | 22.929 |
Dislaimer
1. Data entri yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yg disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS.