Pilpres 2019
Hasil KPU Sementara Pilpres 2019 Data Masuk 70,86%, Suara Jokowi Vs Prabowo: Rabu (8/5/2019)
Versi: 08 May 2019 08:15:04 Progress: 576.343 dari 813.350 TPS (70.86039%).............
Penulis: Nasaruddin | Editor: Nasaruddin
Hasil hitung sementara KPU untuk Pilpres 2019, data yang masuk mencapai 70,86%.
Data tersebut, dihimpun Rabu (8/5/2019) jam 08:15 WIB.
Hasil perolehan sementara pasangan calon 01 Jokowi - Ma'ruf Amin 61.067.433 suara atau 56,24%.
Baca: Yuk Kenalan dengan Anisa Putri, Puteri Universitas Muhammadiyah Pontianak 2019
Hasil sementara perolehan suara pasangan calon 02 Prabowo - Sandiaga Uno 47.508.956 suara atau 43,76%.
Rincian perolehan suara pasangan calon presiden bisa dilihat di bawah ini:
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
---|---|---|
(76,1%) | 316.433 | 1.823.818 |
(75,1%) | 3.006.852 | 2.626.326 |
(90,1%) | 362.570 | 2.245.834 |
(76,8%) | 950.624 | 1.533.641 |
(90%) | 785.654 | 1.068.495 |
(77,9%) | 1.539.634 | 2.221.985 |
(100%) | 582.732 | 585.535 |
(87,3%) | 2.521.199 | 1.681.679 |
(98%) | 486.274 | 281.743 |
(85,7%) | 474.569 | 392.824 |
(60,6%) | 2.006.304 | 1.824.580 |
(52,6%) | 5.903.682 | 8.160.670 |
(80,7%) | 13.614.269 | 3.980.037 |
(90,6%) | 1.497.515 | 670.574 |
(61,3%) | 10.108.708 | 5.035.833 |
(68,2%) | 1.717.816 | 2.760.126 |
(99,9%) | 2.339.608 | 212.233 |
(70,3%) | 671.948 | 1.398.709 |
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
---|---|---|
(87,9%) | 2.075.582 | 264.718 |
(94,8%) | 1.629.060 | 1.187.537 |
(87,2%) | 728.822 | 462.994 |
(71,5%) | 591.352 | 1.049.889 |
(78,8%) | 882.025 | 667.876 |
(85,4%) | 1.046.970 | 307.665 |
(62,5%) | 572.329 | 450.464 |
(84,6%) | 1.810.865 | 2.355.223 |
(98,2%) | 543.781 | 825.167 |
(99,8%) | 368.797 | 344.012 |
(98,6%) | 467.750 | 258.928 |
(59%) | 344.961 | 243.539 |
(71,2%) | 231.860 | 239.512 |
(7,4%) | 154.164 | 35.788 |
(20,3%) | 91.676 | 35.324 |
(89,8%) | 221.354 | 96.415 |
(87,9%) | 419.694 | 179.263 |
Perlu diketahui, data entri yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yg disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS.
Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan.
Apabila terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1.
Data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.