(Gerid, Nomor Motor, Pembalap, Negara Asal, Tim, Sepeda Motor, Waktu Laptime Terbaik, Lap ke, Total Lap, Max Speed)
1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'37.216 9 9 292.6
2 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'37.437 7 7 0.221 0.221 294.2
3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'37.458 8 8 0.242 0.021 295.8
4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'37.532 8 8 0.316 0.074 295.8
5 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'37.557 8 8 0.341 0.025 292.6
6 26 Dani PEDROSA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'37.583 8 8 0.367 0.026 296.7
7 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'37.596 9 9 0.380 0.013 293.4
8 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'37.616 6 7 0.400 0.020 297.5
9 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'37.666 9 9 0.450 0.050 290.3
10 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'37.765 7 7 0.549 0.099 293.4
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'37.876 9 9 0.660 0.111 291.8
12 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'37.920 9 9 0.704 0.044 291.8
- Hasil Qualifikasi 1
* 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'36.493 7 7 293.4 (Top 1 di Q1, dan P5 di Q2)