19 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 289.5 1'43.470 2.165 / 0.057
20 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 284.2 1'43.585 2.280 / 0.115
21 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.1 1'43.679 2.374 / 0.094
22 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 286.4 1'43.789 2.484 / 0.110
23 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 288.7 1'44.075 2.770 / 0.286
24 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 285.7 1'44.643 3.338 / 0.568. (*)
(Update Artikel Lainnya Seputar MotoGp 2021 Terbaru di Sini).