10 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 224.5 2'33.901 1.749 / 0.146
11 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 228.8 2'33.937 1.785 / 0.036
12 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 227.3 2'34.627 2.475 / 0.690
13 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 228.8 2'34.824 2.672 / 0.197
14 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 227.3 2'35.287 3.135 / 0.463
15 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 224.0 2'35.827 3.675 / 0.540
• FP1 MotoGP Amerika Beda Jam Tayang, Cek Updete Jadwal Moto GP 2021 Terbaru Jelang Race di COTA
16 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 229.7 2'35.959 3.807 / 0.132
17 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 229.7 2'36.274 4.122 / 0.315
18 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 226.8 2'36.285 4.133 / 0.011
19 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 229.7 2'36.304 4.152 / 0.019
20 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 225.4 2'36.366 4.214 / 0.062
21 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 227.8 2'36.629 4.477 / 0.263
22 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 225.0 2'36.717 4.565 / 0.088
23 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 227.3 2'37.048 4.896 / 0.331
24 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 230.2 2'37.068 4.916 / 0.020
25 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 229.7 2'37.216 5.064 / 0.148
26 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 229.2 2'37.422 5.270 / 0.206
27 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 226.4 2'37.868 5.716 / 0.446
(Update Artikel Lainnya Seputar MotoGp 2021 Terbaru di Sini).