3 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'23.865 6 0.141 0.094 1'32.784 19 1'22.968 18
4 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'23.967 4 0.305 0.164 1'31.353 15 1'23.132 22
5 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'23.841 15 0.311 0.006 1'31.237 14 1'23.138 18
6 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1'24.528 5 0.418 0.107 1'31.812 17 1'23.245 22
7 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'23.625 19 0.493 0.075 1'35.307 8 1'23.320 18
8 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'23.790 20 0.535 0.042 1'33.536 16 1'23.362 20
9 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'24.492 6 0.626 0.091 1'33.319 22 1'23.453 19
10 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1'24.097 5 0.654 0.028
• Hasil FP3 MotoGP Austria 2021 Hari Ini Update Hasil Moto3 Lengkap Waktu Pembalap Andi Farid
Peringkat 10 besar Hasil Latihan Bebas FP3 MotoGP dikutip dari Motogp.com Sabtu 14 Agustus 2021 :
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time
1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 318.5 1'22.874
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha Yamah 1'22.968
3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 1'23.012 0
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 1'23.132
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 1'23.138
6 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 1'23.245
7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 310.3 1'23.320
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU 1'23.362
9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'23.453