16 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 244.3 1'49.633 1.166 / 0.036
17 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 240.0 1'49.693 1.226 / 0.060
18 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 240.5 1'49.852 1.385 / 0.159
19 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 243.2 1'49.965 1.498 / 0.113
20 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 242.1 1'50.069 1.602 / 0.104
21 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 242.6 1'50.486 2.019 / 0.417
22 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 242.1 1'50.520 2.053 / 0.034
23 32 Takuma MATSUYAMA JPN Honda Team Asia Honda 242.1 1'50.870 2.403 / 0.350
Baca juga: Hasil FP1 MotoGP Catalunya Jumat 4 Juni Update di Link MotoGP 2021
24 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 242.1 1'50.892 2.425 / 0.022
25 96 Daniel HOLGADO SPA CIP Green Power KTM 241.0 1'51.040 2.573 / 0.148
26 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 242.6 1'51.688 3.221 / 0.648
27 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 238.9 1'51.765 3.298 / 0.077
28 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 239.4 1'54.306 5.839 / 2.541
Pekan ini di minggu pertama Juni 2021, Sobat Tribun Pontianak sekalian akan disajikan dengan balapan seri ke 7
Di mana balapan yang dilangsungkan di sirkuit Catalunya Spanyol dan bertajuk MotoGp Catalunya 2021 itu akan