13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.8 1'43.418 0.868 / 0.066
14 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.0 1'43.422 0.872 / 0.004
15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.8 1'43.523 0.973 / 0.101
16 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 311.6 1'43.530 0.980 / 0.007
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 301.2 1'43.857 1.307 / 0.327
18 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 303.1 1'44.324 1.774 / 0.467
Baca juga: MARC Marquez Terdepan, Update Hasil FP3 MotoGP Hari Ini Crash.Net MotoGP Trans7 Live
19 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 305.8 1'45.146 2.596 / 0.822
20 53 Tito RABAT SPA Pramac Racing Ducati 300.3 1'45.590 3.040 / 0.444
21 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 301.2 1'45.911 3.361 / 0.321
22 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 291.5 1'46.123 3.573 / 0.212
Update MotoGp 2021 Terbaru di Sini