5 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 213.4 1'46.849 0.335 / 0.095
6 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 217.7 1'46.915 0.401 / 0.066
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 216.4 1'47.035 0.521 / 0.120
8 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 215.5 1'47.115 0.601 / 0.080
9 11 Sergio GARCIA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 214.2 1'47.149 0.635 / 0.034
10 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 215.5 1'47.257 0.743 / 0.108
Baca juga: HIGHLIGHT MotoGp Jelang Siaran Langsung MotoGp Hari Ini di Jadwal Race MotoGp Jerez 2021 Trans7 Live
11 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 214.7 1'47.270 0.756 / 0.013
12 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 213.8 1'47.274 0.760 / 0.004
13 28 Izan GUEVARA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 214.2 1'47.344 0.830 / 0.070
14 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 214.7 1'47.374 0.860 / 0.030
15 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 213.0 1'47.491 0.977 / 0.117
16 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 216.4 1'47.520 1.006 / 0.029
17 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 211.3 1'47.717 1.203 / 0.197
18 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 213.8 1'47.735 1.221 / 0.018
Baca juga: URUTAN Start MotoGP Jerez Spanyol Hari Ini dan Update Hasil Race di Link MotoGP 2021
19 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 211.3 1'47.739 1.225 / 0.004