6 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 214.2 1'46.595 0.276 / 0.027
7 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 216.4 1'46.621 0.302 / 0.026
8 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 210.1 1'46.651 0.332 / 0.030
9 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 212.1 1'46.662 0.343 / 0.011
10 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 212.5 1'46.716 0.397 / 0.054
11 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 209.7 1'46.841 0.522 / 0.125
12 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 214.7 1'46.854 0.535 / 0.013
13 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 210.9 1'46.901 0.582 / 0.047
14 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 213.8 1'47.005 0.686 / 0.104
15 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 212.1 1'47.200 0.881 / 0.195
16 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 211.3 1'47.313 0.994 / 0.113
Baca juga: MotoGP Jerez 2021 Mulai Jumat - Cek Jadwal & Live Hasil Latihan Bebas MotoGP Moto2 Moto3 Spanyol
17 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 212.1 1'47.340 1.021 / 0.027
18 11 Sergio GARCIA SPA Solunion GASGAS Aspar Team GASGAS 212.5 1'47.393 1.074 / 0.053
19 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 211.3 1'47.397 1.078 / 0.004
20 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 213.4 1'47.565 1.246 / 0.168