5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 328.2 1'39.878 0.157 / 0.007
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 347.2 1'39.912 0.191 / 0.034
7 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 346.1 1'40.041 0.320 / 0.129
8 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 330.2 1'40.124 0.403 / 0.083
9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 336.4 1'40.173 0.452 / 0.049
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 338.5 1'40.393 0.672 / 0.220
11 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 339.6 1'40.443 0.722 / 0.050
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.4 1'40.533 0.812 / 0.090
13 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 336.4 1'40.558 0.837 / 0.025
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 334.3 1'40.609 0.888 / 0.051
15 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 339.6 1'40.617 0.896 / 0.008
16 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 336.4 1'40.806 1.085 / 0.189
17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.4 1'40.859 1.138 / 0.053
18 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 335.4 1'41.167 1.446 / 0.308
19 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 329.2 1'41.237 1.516 / 0.070