4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 337.5 1'42.382 0.255 / 0.004
5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 342.8 1'42.443 0.316 / 0.061
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 334.3 1'42.464 0.337 / 0.021
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 328.2 1'42.528 0.401 / 0.064
8 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 341.7 1'42.536 0.409 / 0.008
9 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 334.3 1'42.781 0.654 / 0.245
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 329.2 1'42.957 0.830 / 0.176
11 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 327.2 1'43.013 0.886 / 0.056
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 333.3 1'43.036 0.909 / 0.023
13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 329.2 1'43.060 0.933 / 0.024
14 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 329.2 1'43.243 1.116 / 0.183
15 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.2 1'43.539 1.412 / 0.296
16 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 338.5 1'43.702 1.575 / 0.163
17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.3 1'44.000 1.873 / 0.298
18 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 333.3 1'44.602 2.475 / 0.602