7 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 225.0 2'06.643 0.730 / 0.024
8 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 221.7 2'06.646 0.733 / 0.003
9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 224.0 2'06.829 0.916 / 0.183
10 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Gaviota Aspar Team GASGAS 225.4 2'06.833 0.920 / 0.004
11 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 230.2 2'06.967 1.054 / 0.134
12 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 219.5 2'07.025 1.112 / 0.058
13 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 224.5 2'07.108 1.195 / 0.083
14 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 215.5 2'07.145 1.232 / 0.037
15 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 224.5 2'07.197 1.284 / 0.052
16 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 229.2 2'07.252 1.339 / 0.055
17 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 224.0 2'07.429 1.516 / 0.177
18 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 225.0 2'07.498 1.585 / 0.069
- Hasil Kualifikasi MotoGP Hari Q-1
1 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 224.5 2'06.925
2 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 226.4 2'07.034 0.109 / 0.109