4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 343.9 1'53.583 0.438 / 0.046
5 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 354.0 1'53.593 0.448 / 0.010
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 343.9 1'53.646 0.501 / 0.053
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 342.8 1'53.699 0.554 / 0.053
Baca juga: HASIL Kualifikasi MotoGP Doha 2021 Bagnaia, Vinales Tercepat ? Update Pol Position & Starting Grid
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.8 1'53.713 0.568 / 0.014
9 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 342.8 1'53.872 0.727 / 0.159
10 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 349.5 1'53.914 0.769 / 0.042
11 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 347.2 1'53.944 0.799 / 0.030
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 343.9 1'53.969 0.824 / 0.025
13 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.7 1'54.012 0.867 / 0.043
14 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 347.2 1'54.112 0.967 / 0.100
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 348.3 1'54.127 0.982 / 0.015
16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 347.2 1'54.148 1.003 / 0.021
17 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 350.6 1'54.205 1.060 / 0.057
18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 350.6 1'54.237 1.092 / 0.032