3 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Boscoscuro 276.9 1'59.913 0.321 / 0.086
4 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 277.6 1'59.987 0.395 / 0.074
5 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 279.7 2'00.091 0.499 / 0.104
6 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 281.2 2'00.092 0.500 / 0.001
7 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 282.7 2'00.131 0.539 / 0.039
8 5 Yari MONTELLA ITA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 275.5 2'00.232 0.640 / 0.101
9 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 287.2 2'00.448 0.856 / 0.216
10 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 277.6 2'00.581 0.989 / 0.133
11 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 276.9 2'00.738 1.146 / 0.157
12 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 280.5 2'00.929 1.337 / 0.191
13 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 275.5 2'01.466 1.874 / 0.537
14 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 272.7 2'03.113 3.521 / 1.647
Baca juga: HASIL FP3 MotoGP Doha 2021, Jelang Hasil Kualifikasi MotoGP Hari Ini Trans7 Live MotoGP
Jadwal MotoGP Doha 2021
Sabtu 4 April 2021
Moto3