9 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 234.2 2'06.710 1.350 / 0.035
10 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Gaviota Aspar Team GASGAS 241.0 2'06.778 1.418 / 0.068
11 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 235.2 2'06.789 1.429 / 0.011
12 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 234.7 2'06.810 1.450 / 0.021
13 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 237.8 2'06.821 1.461 / 0.011
14 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 235.2 2'06.860 1.500 / 0.039
15 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 238.9 2'06.874 1.514 / 0.014
16 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 239.4 2'06.929 1.569 / 0.055
17 11 Sergio GARCIA SPA GASGAS Gaviota Aspar Team GASGAS 232.7 2'06.956 1.596 / 0.027
18 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 232.7 2'06.989 1.629 / 0.033
Baca juga: LIVE Hasil FP1 MotoGP Doha 2021 Hari Ini Jumat 2 April, Update Hasil Latihan Bebas Moto2 dan Moto3
19 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 236.8 2'07.002 1.642 / 0.013
20 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 236.8 2'07.029 1.669 / 0.027
21 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 240.5 2'07.081 1.721 / 0.052
22 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 237.8 2'07.086 1.726 / 0.005
23 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 237.3 2'07.184 1.824 / 0.098