4 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 321.3 1'30.697 0.529 / 0.039
5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.8 1'30.734 0.566 / 0.037
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 319.8 1'30.785 0.617 / 0.051
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 324.3 1'30.849 0.681 / 0.064
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 319.8 1'30.865 0.697 / 0.016
9 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 321.3 1'30.867 0.699 / 0.002
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 321.3 1'30.926 0.758 / 0.059
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.8 1'30.956 0.788 / 0.030
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.8 1'31.051 0.883 / 0.095
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 325.8 1'31.077 0.909 / 0.026
14 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 327.4 1'31.128 0.960 / 0.051
15 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 332.1 1'31.235 1.067 / 0.107
16 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 327.4 1'31.280 1.112 / 0.045
17 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 321.3 1'31.372 1.204 / 0.092
18 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 324.3 1'31.540 1.372 / 0.168