7 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 213.5 1'53.311 1.059 / 0.081
8 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 217.5 1'53.665 1.413 / 0.354
9 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 217.5 1'53.976 1.724 / 0.311
10 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 219.6 1'54.222 1.970 / 0.246
11 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 218.9 1'54.232 1.980 / 0.010 *(Top 1 hasil Q1)
12 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 216.9 1'54.409 2.157 / 0.177 *(Top 2 hasil Q1)
13 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 216.9 1'54.423 2.171 / 0.014
14 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 223.2 1'54.472 2.220 / 0.049
15 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 217.5 1'54.685 2.433 / 0.213
16 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 214.8 1'54.702 2.450 / 0.017
17 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 220.3 1'54.946 2.694 / 0.244
18 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 220.3 1'55.060 2.808 / 0.114
- Hasil Q1
19 75 Albert ARENAS SPA Valresa Aspar Team Moto3 KTM 223.9 1'46.007 0.262 / 0.130
20 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 226.1 1'46.309 0.564 / 0.302