1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 339.6 1'47.076
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 339.6 1'47.122 0.046 / 0.046
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 348.4 1'47.305 0.229 / 0.183
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.5 1'47.317 0.241 / 0.012
5 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 347.3 1'47.413 0.337 / 0.096 *(top2 hasil Q1)
6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.8 1'47.679 0.603 / 0.266
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 337.5 1'47.759 0.683 / 0.080
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 344.0 1'47.924 0.848 / 0.165 *(top 1 hasil Q1)
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.6 1'47.988 0.912 / 0.064
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 339.6 1'48.035 0.959 / 0.047
11 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.9 1'48.189 1.113 / 0.154
12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 346.1 1'48.202 1.126 / 0.013
-- -- -- Hasil kualifikasi 1 (Q1)
13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 345.0 1'47.752 0.147 / 0.015
14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 340.7 1'47.853 0.248 / 0.101