“Yamaha dan Suzuki terlihat sedikit lebih kuat. Tapi balapannya sangat panjang. Awal akan banyak mempengaruhi balapan. Kami akan melihat apa yang bisa terjadi. Saya tidak terlalu senang dengan kecepatan yang kita miliki," imbuhnya.
Pada Sabtu (29/06/2019), motor Dovizioso mengalami evolusi sasis. Detail yang ia yakini membantunya saat memasuki tikungan.
"Kamu tahu, aku sudah menjelaskan bahwa dalam balapan kamu bisa lebih memahami detail ini karena ketika kamu mengubah sesuatu seperti itu, tidak mungkin untuk memiliki perubahan besar. Saya berharap tidak ada perubahan besar dalam tes dan kemarin," tuturnya.
"Saya merasa lebih baik. Saya baik-baik saja. Saya pikir itu positif untuk memiliki itu, tetapi itu tidak dapat mengubah situasi. Saya pikir kita harus bekerja lebih banyak di bidang itu untuk mencoba memahami apa yang harus kita ubah," kata Dovizioso.
“Apa pun bisa terjadi, terutama di trek ini. Tapi itu tidak terlalu mudah untuk menyusul dan ada banyak perubahan arah sehingga benar-benar apa pun bisa terjadi," pungkasnya.
Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Belanda 2019 sebagai berikut :
NO. | PEMBALAP | TIM | WAKTU |
---|---|---|---|
1 | Fabio QUARTARARO | Petronas Yamaha SRT | 1'32.017 |
2 | Maverick VIÑALES | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'32.157 |
3 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'32.458 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'32.731 |
5 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | 1'33.085 |
6 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'33.228 |
7 | Danilo PETRUCCI | Ducati Team | 1'33.282 |
8 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'33.295 |
9 | Franco MORBIDELLI | Petronas Yamaha SRT | 1'33.314 |
10 | Jack MILLER | Pramac Racing | 1'33.323 |
11 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'33.692 |
12 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'33.762 |
13 | Francesco BAGNAIA | Pramac Racing | 1'33.221 |
14 | Valentino ROSSI | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1'33.466 |
15 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'33.547 |
16 | Karel ABRAHAM | Reale Avintia Racing | 1'33.583 |
17 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Tech 3 | 1'33.706 |
18 | Johann ZARCO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'33.776 |
19 | Hafizh SYAHRIN | Red Bull KTM Tech 3 | 1'33.869 |
20 | Andrea IANNONE | Aprilia Racing Team Gresini | 1'33.960 |
21 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'34.580 |
Yuk follow akun Instagram Tribun Pontianak :