Hasil Hitung KPU untuk Pilpres 2019, suara yang masuk sudah mencapai 50%, hingga Senin (29/4/2019) jam 08.45 WIB.
Berdasarkan data hitung KPU, data sudah masuk dari 407.054 atau 50.04% dari total 813.350 TPS.
Hasil perolehan suara pasangan calon 01 Jokowi - Ma'ruf Amin mengumpulkan 43.012.395 suara atau 56,22%.
Hasil perolehan suara pasangan calon 02 Prabowo - Sandiaga Uno mengumpulkan 33.493.696 suara atau 43,78%.
Data entri yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yg disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS.
Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan.
Baca: Fadli Zon Sebut Omongan Mahfud MD Sangat Ngawur, Tak Bermutu dan Keluar Jalur
Apabila terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1.
Data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara.
Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka.
Berikut hasil penghitungan suara sementara selengkapnya:
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
---|---|---|
ACEH (61,6%) | 270.505 | 1.475.109 |
SUMATERA UTARA (58%) | 2.340.527 | 2.000.246 |
SUMATERA BARAT (74,2%) | 294.504 | 1.861.378 |
RIAU (59,9%) | 767.052 | 1.150.485 |
JAMBI (72,7%) | 652.487 | 842.371 |
SUMATERA SELATAN (67%) | 1.313.626 | 1.920.689 |
BENGKULU (100%) | 582.572 | 585.689 |
LAMPUNG (65,1%) | 1.872.880 | 1.283.601 |
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (90,7%) | 454.077 | 258.736 |
KEPULAUAN RIAU (77,6%) | 431.266 | 353.288 |
DKI JAKARTA (40%) | 1.326.608 | 1.194.132 |
JAWA BARAT (28,5%) | 3.335.604 | 4.269.306 |
JAWA TENGAH (58,7%) | 9.883.881 | 2.911.847 |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA(51,3%) | 860.839 | 367.963 |
JAWA TIMUR (33,9%) | 5.642.529 | 2.736.101 |
BANTEN (45,7%) | 1.151.961 | 1.843.365 |
BALI (87,7%) | 2.052.860 | 182.311 |
NUSA TENGGARA BARAT (57,3%) | 549.612 | 1.137.031 |
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
---|---|---|
NUSA TENGGARA TIMUR (60,7%) | 1.429.808 | 176.572 |
KALIMANTAN BARAT (82,4%) | 1.385.062 | 1.065.544 |
KALIMANTAN TENGAH (73,3%) | 613.902 | 389.909 |
KALIMANTAN SELATAN (53,1%) | 444.527 | 780.718 |
KALIMANTAN TIMUR (52,6%) | 617.309 | 439.244 |
SULAWESI UTARA (57,5%) | 687.400 | 226.404 |
SULAWESI TENGAH (49,9%) | 456.062 | 364.990 |
SULAWESI SELATAN (63,9%) | 1.345.212 | 1.787.422 |
SULAWESI TENGGARA (96,2%) | 533.884 | 806.717 |
GORONTALO (93,7%) | 345.467 | 323.279 |
SULAWESI BARAT (77,1%) | 364.563 | 199.824 |
MALUKU (42%) | 262.167 | 157.064 |
MALUKU UTARA (50,1%) | 153.194 | 180.066 |
PAPUA (2,7%) | 53.849 | 15.299 |
PAPUA BARAT (10%) | 43.477 | 14.071 |
KALIMANTAN UTARA (66,6%) | 166.141 | 70.498 |
+Luar Negeri (60,5%) | 326.981 | 122.427 |
Temui Kecurangan
Politisi Gerindra, Fadli Zon menyatakan bahwa pemilu 2019 banyak terjadi kecurangan.
Hal tersebut disampaikannya di sela-sela tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ke-46.
"(Banyaknya) Kecurangan sekarang seperti kita berburu di kebun binatang," kata Fadli di Sekretariat DPN HKTI, Gedung Arsip Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (28/4/2019), dilansir Tribunnews.
Ia mengatakan kecurangan tidak hanya ditemui oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga, masyarakat juga mudah melihatnya. Saat ini pihaknya melakukan pengawalan form C1 di tingkat kecamatan.