MotoGP

Ducati Kuasai MotoGP Aragon 2022 - Miller Tercepat Hasil FP3, Bagnaia Asapi Quartararo dan Marquez

Duo Ducati Jack Miller dan Francesco Bagnaia sukses menjadi pembalap tercepat di sesi Hasil FP3 MotoGP Aragon 2022 hari ini Sabtu 19 September 2022.

Editor: Rizky Zulham
MotoGP.com
PEmbalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia beraksi di MotoGP Motorland Aragon 2022 hari ini sabtu 17 September 2022. 

"Podium sangat jauh, ada banyak pembalap yang melaju sangat kencang dan itu bukan target saya juga," ucap Marquez dikutip Bolasport.com dari Motorsport, Sabtu 17 September 2022.

Rekor Ayumu Sasaki di Hasil FP1 Moto3 - Cek List Hasil FP2 MotoGP Aragon 2022 Hari Ini

"Bagi saya, melakukan sesuatu yang bagus adalah menyelesaikan balapan dengan baik dan tidak jauh dari lima besar."

"Tetapi, saya tidak bertarung untuk itu, sekarang waktunya berada di tempat di mana motor dan tubuh saya meminta."

"Hari ini saya merasa bagus, tapi jika besok saya merasa lebih buruk saya akan kehilangan banyak poin."

Meski tidak memasang target meraih kemenangan pada balapan di Sirkuit Aragon, Spanyol akhir pekan nanti.

Marquez tidak ingin hanya jadi pemanis saja dengan bersantai-santai, Marquez datang untuk bersaing dengan para pembalap lainnya.

Setelah hasil di sesi latihan bebas hari pertama cukup kompetitif, pembalap yang kerap disapa The Baby Alien menargetkan untuk finis di sepuluh besar.

"Kami disini untuk bersaing. Dalam MotoGP sekarang, jika Anda santai maka Anda di belakang."

"Kalau Anda santai 0,2 detik saja, Anda tidak cuma turun dua posisi, malah bisa 10 posisi."

"Jika kami lihat di atas kertas, ritme, mungkin saja dengan apa yang kami lakukan hari ini (red-Jumat), saya memilih peringkat kedelapan atau kesepuluh."

"Tapi, saya tidak tahu bagaimana bertahan untuk 23 lap, putaran terpanjang yang saya lakukan adalah empat atau lima lap."

Augusto Fernandez Tercepat Hasil FP1 Moto2 - Cek Hasil FP2 MotoGP Aragon 2022

Hasil FP3 MotoGP Aragon 2022

1. Australia Jack Miller Ducati 18 1'46.992 170.861 0
2. Italy Francesco Bagnaia Ducati 18 1'47.022 0.030 0.030 170.813 0
3. Italy Marco Bezzecchi Ducati 19 1'47.048 0.056 0.026 170.771 0
4. Italy Enea Bastianini Ducati 18 1'47.057 0.065 0.009 170.757 0
5. Spain Jorge Martin Ducati 17 1'47.082 0.090 0.025 170.717 0
6. South Africa Brad Binder KTM 15 1'47.167 0.175 0.085 170.582 0
7. Portugal Miguel Oliveira KTM 18 1'47.224 0.232 0.057 170.491 0
8. France Fabio Quartararo Yamaha 19 1'47.258 0.266 0.034 170.437 0
9. Japan Takaaki Nakagami Honda 19 1'47.266 0.274 0.008 170.424 0
10. Spain Alex Rins Suzuki 19 1'47.272 0.280 0.006 170.415 0

11. Spain Aleix Espargaro Aprilia 15 1'47.321 0.329 0.049 170.337 0
12. Spain Marc Marquez Honda 14 1'47.429 0.437 0.108 170.166 0
13. Italy Luca Marini Ducati 18 1'47.437 0.445 0.008 170.153 0
14. Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 17 1'47.455 0.463 0.018 170.125 0
15. France Johann Zarco Ducati 18 1'47.478 0.486 0.023 170.088 0
16. Spain Alex Marquez Honda 19 1'47.622 0.630 0.144 169.861 0
17. Australia Remy Gardner KTM 19 1'47.718 0.726 0.096 169.709 0
18. Spain Joan Mir Suzuki 18 1'47.763 0.771 0.045 169.638 0
19. Spain Maverick Viñales Aprilia 20 1'47.786 0.794 0.023 169.602 0
20. Italy Franco Morbidelli Yamaha 17 1'47.812 0.820 0.026 169.561 0

21. United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 16 1'47.953 0.961 0.141 169.340 0
22. Spain Pol Espargaro Honda 14 1'47.981 0.989 0.028 169.296 0
23. South Africa Darryn Binder Yamaha 17 1'48.203 1.211 0.222 168.949 0
24. Spain Raul Fernandez KTM 17 1'48.642 1.650 0.439 168.266 0

(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved