MotoGP

Rider Mooney VR46 Celestino Vietti Tercepat Hasil FP1 Moto2 San Marino 2022

Pembalap Mooney VR46 Racing Team Celestino Vietti berhasil menjadi yang tercapt di Hasil FP1 Moto2 San Marino 2022.

Editor: Rizky Zulham
MotoGP.com
Rider Mooney VR46 Celestino Vietti berhasil jadi yang Tercepat Hasil FP1 Moto2 San Marino 2022. 

Somkiat Chantra (Idemitsu Honda Team Asia), Ai Ogura, Aron Canet, Augusto Fernandez, Barry Baltus (NTS RW Racing GP), Tony Arbolino, dan Fermin Aldeguer, berturut-turut berada di posisi keempat sampai ke-10.

Beberapa insiden kemudian terjadi, seperti saat Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) nyaris terjatuh saat membuka gas ketika keluar dari Tikungan 6.

Lalu, waktu lap Vietti dan Fernandez yang dibatalkan karena kesahan yang sama. Vietti mengabaikan yellow flag yang muncul di Tikungan 14 sedangkan Fernandez di T15.

Celestino Vietti akhirnya mampu mempertahankan posisi pertama setelah meajamkan waktu lapnya 0,085 detik.

Hasil FP1 Moto2 San Marino:

1. Italy Celestino Vietti Ramus Kalex 20 1'36.573 157.609 0
2. Italy Mattia Pasini Kalex 19 1'36.668 0.095 0.095 157.454 0
3. United Kingdom Jake Dixon Kalex 19 1'36.716 0.143 0.048 157.376 0
4. Spain Aron Canet Kalex 16 1'36.778 0.205 0.062 157.275 0
5. Spain Augusto Fernandez Kalex 15 1'36.817 0.244 0.039 157.212 0
6. Japan Ai Ogura Kalex 19 1'37.041 0.468 0.224 156.849 0
7. Italy Tony Arbolino Kalex 19 1'37.251 0.678 0.210 156.510 0
8. Italy Niccolo Antonelli Kalex 20 1'37.279 0.706 0.028 156.465 0
9. Netherlands Bo Bendsneyder Kalex 19 1'37.319 0.746 0.040 156.401 0
10. Spain Fermin Aldeguer Boscoscuro B-21 20 1'37.321 0.748 0.002 156.397 0
11. United States Joe Roberts Kalex 18 1'37.352 0.779 0.031 156.348 0
12. Spain Alonso Lopez Boscoscuro B-21 19 1'37.400 0.827 0.048 156.271 0
13. Thailand Somkiat Chantra Kalex 21 1'37.401 0.828 0.001 156.269 0
14. Spain Pedro Acosta Kalex 20 1'37.420 0.847 0.019 156.238 0
15. Spain Albert Arenas Kalex 20 1'37.515 0.942 0.095 156.086 0
16. Czech Republic Filip Salač Kalex 17 1'37.519 0.946 0.004 156.080 0
17. Spain Manuel Gonzalez Kalex 20 1'37.636 1.063 0.117 155.893 0
18. Belgium Barry Baltus Kalex 19 1'37.636 1.063 0.000 155.893 0
19. Spain Jorge Navarro Kalex 20 1'37.686 1.113 0.050 155.813 0
20. Germany Marcel Schrötter Kalex 17 1'37.904 1.331 0.218 155.466 0
21. Netherlands Zonta van den Goorbergh Kalex 20 1'37.946 1.373 0.042 155.399 0
22. Italy Simone Corsi MV Agusta 15 1'37.996 1.423 0.050 155.320 0
23. Spain Marcos Ramírez MV Agusta 18 1'37.998 1.425 0.002 155.317 0
24. United States Cameron Beaubier Kalex 18 1'38.102 1.529 0.104 155.152 0
25. Italy Lorenzo Dalla Porta Kalex 19 1'38.193 1.620 0.091 155.009 0
26. Italy Alessandro Zaccone Kalex 19 1'38.392 1.819 0.199 154.695 0
27. Australia Senna Agius Kalex 20 1'38.524 1.951 0.132 154.488 0
28. Spain Jeremy Alcoba Kalex 16 1'38.605 2.032 0.081 154.361 0
29. Thailand Keminth Kubo Kalex 19 1'39.001 2.428 0.396 153.743 0
30. United States Sean Dylan Kelly Kalex 21 1'39.467 2.894 0.466 153.023 0
31. Taiga Hada Kalex 18 1'40.174 3.601 0.707 151.943 0

(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved