MotoGP

Pembalap Spanyol Kudeta Hasil FP3 Moto2 Italia 2022 Hari Ini

Hasil FP3 Moto2 Italia 2022 berhasil dikudeta oleh para pembalap Spanyol hari ini Sabtu 28 Mei 2022.

Penulis: Rizky Zulham | Editor: Rizky Zulham
MotoGP.com
Aron Canet, Pembalap Spanyol Kudeta Hasil FP3 Moto2 Italia 2022 Hari Ini. 

Memasuki 14 menit tersisa, Manuel Gonzalez mengalami insiden. Ia terjatuh saat menikung, membuat yellow flag dikibarkan di sektor 3 dan 4 Sirkuit Mugello.

Tony Arbolino juga harus terima nasib mencium aspal, setelah mengalami lowside di Tikungan 1. Ia hanya bisa mencatatkan waktu 1 menit 52,106 detik.

Memasuki fase akhir, Canet mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 51,761 detik. Sebelumnya, ia membubuhkan 1 menit 52,346 detik.

Acosta mengakhiri FP3 dengan 1 menit 51,820 detik. Augusto Fernandez melengkapi pembalap tiga besar usai menorehkan lap time terbaik 1 menit 51,828 detik.

Sementara itu, pembalap Pertamina Mandalika SAG Team, Bo Bendsneyder, lolos otomatis ke Q2. Ia membukukan 1 menit 52,019 detik dan posisi kesembilan P9 combined session.

Hasil Kualifikasi MotoGP Italia 2022 Hari Ini Pole Position - Cek Urutan Starting Grid Marc Marquez

Hasil FP3 Moto2 Italia

Pos Rider Lap Waktu Gap Interval km/j
1. Spain Aron Canet 14 1'51.761 168.949
2. Spain Pedro Acosta 17 1'51.820 0.059 0.059 168.860
3. Spain Augusto Fernandez 17 1'51.828 0.067 0.008 168.848
4. United Kingdom Sam Lowes 15 1'51.864 0.103 0.036 168.794
5. Italy Lorenzo Dalla Porta 15 1'51.884 0.123 0.020 168.764
6. Belgium Barry Baltus 15 1'51.904 0.143 0.020 168.733
7. Italy Celestino Vietti Ramus 16 1'51.909 0.148 0.005 168.726
8. Netherlands Bo Bendsneyder 16 1'52.019 0.258 0.110 168.560
9. United Kingdom Jake Dixon 15 1'52.058 0.297 0.039 168.502
10. Spain Albert Arenas 16 1'52.062 0.301 0.004 168.496

11. Japan Ai Ogura 15 1'52.076 0.315 0.014 168.474
12. United States Cameron Beaubier 16 1'52.081 0.320 0.005 168.467
13. Spain Jorge Navarro 16 1'52.090 0.329 0.009 168.453
14. United States Joe Roberts 14 1'52.104 0.343 0.014 168.432
15. Italy Tony Arbolino 13 1'52.106 0.345 0.002 168.429
16. Germany Marcel Schrötter 10 1'52.109 0.348 0.003 168.425
17. Italy Mattia Pasini 15 1'52.145 0.384 0.036 168.371
18. Thailand Somkiat Chantra 16 1'52.160 0.399 0.015 168.348
19. Spain Alonso Lopez 16 1'52.244 0.483 0.084 168.222
20. Spain Fermin Aldeguer 15 1'52.291 0.530 0.047 168.152

21. Czech Republic Filip Salač 14 1'52.364 0.603 0.073 168.043
22. Spain Manuel Gonzalez 13 1'52.375 0.614 0.011 168.026
23. Netherlands Zonta van den Goorbergh 14 1'52.456 0.695 0.081 167.905
24. Spain Jeremy Alcoba 14 1'52.491 0.730 0.035 167.853
25. Spain Marcos Ramírez 8 1'52.554 0.793 0.063 167.759
26. Italy Niccolo Antonelli 17 1'52.575 0.814 0.021 167.728
27. Italy Alessandro Zaccone 14 1'52.655 0.894 0.080 167.609
28. Italy Simone Corsi 12 1'53.204 1.443 0.549 166.796
29. Sean Dylan 17 1'53.599 1.838 0.395 166.216
30. Argentina Gabriel Rodrigo 6 1'53.800 2.039 0.201 165.922
31. Thailand Keminth Kubo 14 1'54.109 2.348 0.309 165.473

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved