MotoGp
Fabio Di Giannantonio Pole Position MotoGP Hari Ini ! Ungguli Marc Marquez dan Quartararo di Mugello
Sempat gagal tampil optimal di sesi race penentu hasil latihan bebas MotoGP hari ini di sesi pertama sampai ke 3, Fabio Di Giannantonio justru keluar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Fabio Di Giannantonio !
Pembalap Italia yang membalap untuk tim Gresini Racing MotoGP ini berhasil tampil fantastis dalam race penentu hasil kualifikasi MotoGP hari ini .
Di seri MotoGP Italia 2022 yang dilangsungkan di sirkuit Mugello Sabtu 28 Mei 2022 .
Sempat gagal tampil optimal di sesi race penentu hasil latihan bebas MotoGP hari ini di sesi pertama sampai ke 3, Fabio Di Giannantonio justru keluar sebagai rider tercepat di sesi MotoGP Qualification hari ini .
• Urutan Start MotoGP Besok GP Italia 2022 Lengkap ! Cek Grid Marc Marquez Dkk di Sirkuit Mugello
Sekaligus merebut gelar pole position MotoGP hari ini !
Fabio Di Giannantonio harus memulai sesi kualifikasi dari Q1 .
• MotoGP Qualification Results GP Italia 2022 Update! Duel Johann Zarco vs Fabio Di Giannantonio !
Hasilnya, ia melesat dan menjadi pembalap dengan fastes lap dari hasil MotoGP Qualification GP Italia 2022 sesi pertama tersebut.
Mengalahkan Marc Marquez yang harus puas di urutan ke 2 .
Hasil itu membuat Fabio Di Giannantonio dan Marc Marquez naik ke kualifikasi ke 2 atau Q2 .
Di mana dari hasil Q2 MotoGP hari ini tersebutlan nantinya ditentukan siapa yang akan merebut pole position MotoGP hari ini!
Sekaligus starting grid MotoGP besok atau urutan start MotoGP besok di live race MotoGp Italia 2022 Minggu 29 Mei 2022 besok .
Berikut hasil kualifikasi MotoGP hari ini .
• Hasil Kualifikasi MotoGP 2022 Hari Ini Udpate! Marc Marquez Rebut Pole Position MotoGp Italia ?
Dari sesi race MotoGP Qualification GP Italia 2022 yang sekaligus menjadi urutan start MotoGP besok di daftar starting grid MotoGP Mugello 2022 .
Kami rangkum dari laman MotoGP.com Sabtu 28 Mei 2022 :
(Posisi Finish, Nomor Motor, Pembalap, Negara Asal, Tim, Sepeda Motor,Waktu, Lap ke , Totla Lap, Top Speed)
1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'46.156 9 9 351.7
2 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'46.244 9 9 0.088 0.088 349.5
3 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'46.327 9 9 0.171 0.083 352.9
4 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'46.383 8 8 0.227 0.056 351.7
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'46.471 8 9 0.315 0.088 357.6
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'46.506 9 9 0.350 0.035 351.7
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'46.507 9 9 0.351 0.001 352.9
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'46.561 9 9 0.405 0.054 349.5
9 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1'46.667 9 9 0.511 0.106 352.9
10 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'46.679 9 9 0.523 0.012 360.0
11 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'47.223 6 6 1.067 0.544 345.0
12 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'47.468 4 4 1.312 0.245 343.9
Hasil Kualifikasi 1 - Q1 :
1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'47.219 8 8 346.1 *(Masuk Q2 dan berhasil rebut P1)
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'47.294 8 8 0.075 0.075 342.8 *(Masuk Q2 dan tuntas di P12)
3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1'47.621 8 8 0.402 0.327 341.7
4 51 Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI 1'48.209 8 8 0.990 0.588 343.9
5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'48.231 8 8 1.012 0.022 341.7
6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'48.255 7 7 1.036 0.024 338.5
7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'48.732 8 8 1.513 0.477 341.7
8 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'48.846 8 8 1.627 0.114 341.7
9 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1'48.907 7 7 1.688 0.061 337.5
10 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1'49.471 8 8 2.252 0.564 339.6
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'50.266 8 8 3.047 0.795 341.7
12 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'50.270 6 6 3.051 0.004 337.5
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'55.369 6 7 8.150 5.099 329.2
14 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'56.479 6 6 9.260 1.110 331.2
15 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1'57.106 7 7 9.887 0.627 326.2
16 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1'57.671 6 6 10.452 0.565 328.2
Akankah Fabio Di Giannantonio berhasil menjadi juara MotoGP Mugello 2022 besok?
Yuk saksikan saja! (*)
Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News