MotoGP
Dennis Foggia Tercepat Hasil Latihan Bebas MotoGP San Marino 2021 Hari Ini, Cek Posisi Andi Gilang
Pembalap Leopard Racing, Dennis Foggia menjadi yang tercepat di Hasil Latihan Bebas FP1 Moto3 San Marino hari ini Jumat 17 September 2021.
Penulis: Rizky Zulham | Editor: Rizky Zulham
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pembalap Leopard Racing, Dennis Foggia menjadi yang tercepat di Hasil Latihan Bebas FP1 Moto3 San Marino hari ini Jumat 17 September 2021. Cek Posisi Pembalap Indonesia, Andi Gilang.
Foggia tampil impresif dalam latihan bebas pertama (FP1) di Misano dengan terus meningkatkan catatan waktu lap terbaiknya.
Beberapa kali ia memimpin di FP1, tapi pembalap lainnya kerap mengambil alih posisi tersebut.
Meski catatan waktunya sempat dibatalkan akibat keluar trek di Tikungan 15, pada dua lap terakhir, Foggia mampu mempertajam lap time menjadi 1 menit 42,009 detik.
Foggia disusul oleh Romano Fenati dengan selisih 0,370 detik, dan diikuti oleh Niccolo Antonelli yang berada di posisi ketiga dan hampir mengambil alih posisi pertama.
• Hasil FP1 MotoGP San Marino 2021 Hari Ini Jumat 17 September Live Hasil Latihan Bebas Moto2 & Moto3
Kondisi yang sangat bersahabat di Sirkuit Misano membuat sebagian besar pembalap mampu menemukan kecepatan di atas motor masing-masing.
Cuaca yang lebih dingin juga membuat ban lebih mudah mencapai suhu terbaiknya agar bekerja lebih maksimal.
Tapi, itu tidak berlaku bagi pembalap Red Bull Racing, Pedro Acosta, yang terlihat kesulitan sepanjang FP1. Sang pemimpin klasemen sementara menghuni urutan ke-14 serta tertinggal 1,263 detik dari Foggia.
Pembalap muda asal Spanyol tersebut juga kerap masuk ke pit untuk melihat apa yang salah pada motornya dan mencoba mencari set-up berbeda. Namun, upaya itu tak kunjung membuatnya tampil cepat di sisa FP1.
Hal yang sama juga dialami oleh Sergio Garcia. Pembalap GasGas Aspar Team itu berada satu posisi lebih buruk daripada Acosta.
Penantang gelar Moto3 2021 tersebut tak mampu lebih cepat dari 1 menit 42,277 detik, yang membuatnya harus bisa mencetak catatan waktu lebih baik saat FP2.
Sementara wakil Indonesia, Andi Farid Izdihar, mengakhiri sesi FP1 Moto3 San Marino di posisi ke-21. Andi Gilang yang baru kembali setelah absen di Aragon menunjukkan performa yang cukup bagus, karena langsung tampil cepat meski melewatkan satu balapan.
Akan tetapi, ia harus bisa memperbaiki penampilan, terutama waktu lap, agar bisa tampil lebih baik pada sesi berikutnya.
Berikut Hasil FP1 Moto3 San Marino 2021 :
1 | Dennis Foggia | Honda | 17 | 1'42.009 | 149.210 | ||
2 | Romano Fenati | Husqvarna | 16 | 1'42.379 | 0.370 | 0.370 | 148.671 |
3 | Niccolo Antonelli | KTM | 17 | 1'42.671 | 0.662 | 0.292 | 148.248 |
4 | Andrea Migno | Honda | 17 | 1'42.673 | 0.664 | 0.002 | 148.245 |
5 | Deniz Öncü | KTM | 13 | 1'42.789 | 0.780 | 0.116 | 148.078 |
6 | Tatsuki Suzuki | Honda | 14 | 1'42.932 | 0.923 | 0.143 | 147.872 |
7 | Izan Guevara | GASGAS | 19 | 1'43.063 | 1.054 | 0.131 | 147.684 |
8 | Jaume Masia | KTM | 16 | 1'43.103 | 1.094 | 0.040 | 147.627 |
9 | Xavier Artigas | Honda | 13 | 1'43.112 | 1.103 | 0.009 | 147.614 |
10 | Gabriel Rodrigo | Honda | 15 | 1'43.147 | 1.138 | 0.035 | 147.564 |
11 | Filip Salač | KTM | 14 | 1'43.207 | 1.198 | 0.060 | 147.478 |
12 | Darryn Binder | Honda | 15 | 1'43.225 | 1.216 | 0.018 | 147.452 |
13 | Stefano Nepa | KTM | 15 | 1'43.272 | 1.263 | 0.047 | 147.385 |
14 | Pedro Acosta | KTM | 14 | 1'43.272 | 1.263 | 0.000 | 147.385 |
15 | Sergio Garcia Dols | GASGAS | 18 | 1'43.277 | 1.268 | 0.005 | 147.378 |
16 | Matteo Bertelle | KTM | 18 | 1'43.287 | 1.278 | 0.010 | 147.364 |
17 | Ryusei Yamanaka | KTM | 17 | 1'43.427 | 1.418 | 0.140 | 147.164 |
18 | Elia Bartolini | KTM | 17 | 1'43.560 | 1.551 | 0.133 | 146.975 |
19 | Lorenzo Fellon | Honda | 16 | 1'43.601 | 1.592 | 0.041 | 146.917 |
20 | Riccardo Rossi | KTM | 17 | 1'43.663 | 1.654 | 0.062 | 146.829 |
21 | Andi Farid Izdihar | Honda | 19 | 1'43.687 | 1.678 | 0.024 | 146.795 |
22 | John McPhee | Honda | 16 | 1'43.723 | 1.714 | 0.036 | 146.744 |
23 | Carlos Tatay | KTM | 20 | 1'43.733 | 1.724 | 0.010 | 146.730 |
24 | Adrian Fernandez | Husqvarna | 18 | 1'43.742 | 1.733 | 0.009 | 146.717 |
25 | Kaito Toba | KTM | 19 | 1'43.743 | 1.734 | 0.001 | 146.716 |
26 | Ayumu Sasaki | KTM | 13 | 1'43.780 | 1.771 | 0.037 | 146.664 |
27 | Alberto Surra | Honda | 17 | 1'44.179 | 2.170 | 0.399 | 146.102 |
28 | Jeremy Alcoba | Honda | 9 | 1'44.234 | 2.225 | 0.055 | 146.025 |
29 | Yuki Kunii | Honda | 9 | 1'44.634 | 2.625 | 0.400 | 145.467 |
30 | Maximilian Kofler | KTM | 17 | 1'44.729 | 2.720 | 0.095 | 145.335 |
(Motorsport.com)