Update Besaran Bunga Deposito Bank Mega, BCA, Bank Mandiri, BNI, BTN dan Bank Lainnya
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 5,75%.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebagian masyarakat masih melirik deposito perbankan untuk mengembangbiakkan dana.
Bahkan sejauh ini deposito bank masih menjadi pilihan favorit dari sekian banyak yang bisa diandalkan.
Sebelum menyimpan kelebihan dana di deposito, ada baiknya untuk mengecek terlebih dahulu update penawaran bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia.
Berdasarkan data PIPU per Kamis, 30 Juli 2020, bunga deposito paling tingi di perbankan sebesar 5,75%.
• Promo Superindo 3 Agustus 2020 Terbaru, Promo Weekday Superindo 3-6 Agustus 2020 Murah dan Banyak
• Cara Klaim Token Pulsa Gratis PLN Selain dari Www.pln.co.id dan Chat PLN, Tinggal Datang Saja
• Pangkalan Dapat Tambahan 200, Warga Tak Lagi Antre Gas 3 Kg
• SSCN Daftar Ulang SKB CPNS 2019, Login Sscn BKN Go Id 2020 di Sscn.bkn.go.id & Sscndaftar.bkn.go.id
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mega paling tinggi penawarannya yakni 5,63%. Diikuti Bank Mayora dengan bunga 5,5%.
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,63%.
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Mayora menawarkan bunga paling besar sebesar 5,75%.
Untuk memantau perkembangan bunga deposito bank, silakan kunjungi kanal: PUSAT DATA KONTAN
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,63%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Kamis, 30 Juli 2020:
| Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
|---|---|---|---|---|
| BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
| BANK MAYORA | 5,50% | 5,63% | 5,75% | 5,38% |
| BANK TABUNGAN NEGARA | 5,13% | 5,25% | 5,38% | 5,38% |
| J TRUST BANK * | 5,25% | 5,13% | 5,00% | 5,38% |
| BANK UOB INDONESIA | 4,25% | 4,25% | 5,00% | 5,30% |
| BANK OCBC NISP | 3,75% | 4,88% | 5,20% | 5,25% |
| BANK RAKYAT INDONESIA | 4,68% | 5,05% | 5,05% | 5,05% |
| BANK DANAMON INDONESIA | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| BANK DBS INDONESIA | 3,65% | 4,88% | 4,88% | 5,00% |
| BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,88% | 5,50% | 5,25% | 5,00% |
| BANK MAYBANK INDONESIA | 4,75% | 4,88% | 4,88% | 4,80% |
| BANK MANDIRI | 3,38% | 5,50% | 4,88% | 4,63% |
| BANK PANIN INDONESIA | 4,63% | 4,68% | 4,80% | 4,63% |
| BANK CIMB NIAGA | 4,25% | 4,43% | 4,55% | 4,50% |
| BANK COMMONWEALTH | 4,88% | 5,01% | 4,88% | 4,50% |
| BANK PERMATA | 4,38% | 4,50% | 4,38% | 4,38% |
| BANK ICBC INDONESIA | 4,75% | 4,63% | 4,38% | 4,25% |
| STANDARD CHARTERED BANK | 3,88% | 3,88% | 4,25% | 4,25% |
| BANK MEGA | 5,63% | 5,55% | 5,13% | 4,00% |
| CITIBANK | 2,40% | 3,50% | 3,75% | 3,85% |
| BANK CENTRAL ASIA | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
| BANK HSBC INDONESIA | 4,25% | 4,25% | 4,50% | 3,42% |
| BANK ANZ INDONESIA | 3,67% | 2,35% | 2,47% | 2,60% |
| DEUTSCHE BANK AG | 2,15% | 2,37% | 2,44% | 2,60% |
Sumber: PIPU per Kamis, 30 Juli 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank . Cek lebih lanjut di http://bit.ly/jtrust-articles
