MotoGP
Hasil FP1 MotoGP Spanyol 2019 - Marc Marquez Tercepat, Maverick Vinales Ungguli Valentino Rossi
Marc Marquez, keluar sebagai yang tercepat pada latihan bebas pertama (Free Practice 1/FP1) MotoGP Catalunya di Circuit de Barcelona-Catalunya
Penulis: Rizky Zulham | Editor: Rizky Zulham
net
Hasil FP1 MotoGP Spanyol 2019 - Marc Marquez Tercepat, Maverick Vinales Ungguli Valentino Rossi
Melengkapi posisi lima besar pembalap tercepat adalah Andrea Dovizioso (Ducati) dan Takaaki Nakagami (LCR Honda).
Sementara itu, Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha) menjadi pembalap tercepat kesembilan, di belakang Jack Miller (Pramac Racing), Alex Rins (Suzuki Ecstar), dan Franco Morbidelli.
Para pembalap akan kembali ke lintasan untuk menjalani sesi latihan bebas kedua (Free Practice 2/FP2) pada Jumat (14/6/2019), mulai pukul 14.10 waktu setempat atau 19.10 WIB.
Berikut hasil latihan bebas pertama MotoGP Catalunya 2019.
Berikut hasil latihan bebas pertama MotoGP Catalunya 2019.
Pos. | Pembalap | Negara | Tim | Motor | Putaran Terbaik |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'40.692 |
2 | Fabio QUARTARARO | FRA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'40.803 |
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'40.872 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 1'41.030 |
5 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'41.040 |
6 | Jack MILLER | AUS | Pramac Racing | Ducati | 1'41.049 |
7 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'41.142 |
8 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'41.160 |
9 | Valentino ROSSI | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'41.190 |
10 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'41.213 |
11 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'41.243 |
12 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'41.355 |
13 | Johann ZARCO | FRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'41.390 |
14 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'41.410 |
15 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1'41.530 |
16 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'41.603 |
17 | Jorge LORENZO | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'41.621 |
18 | Danilo PETRUCCI | ITA | Mission Winnow Ducati | Ducati | 1'41.624 |
19 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'41.825 |
20 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'41.920 |
21 | Karel ABRAHAM | CZE | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'41.972 |
22 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia Racing Team | Aprilia | 1'42.168 |
23 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'42.363 |
24 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'42.448 |
Rekomendasi untuk Anda