Pilpres 2019

Situng KPU 78,5% Senin (13/5)! Empat Wilayah 100% untuk Kemenangan Jokowi-Amin (3) Prabowo-Sandi (1)

Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) KPU, terus memperbarui hasil penghitungan suara Pemilihan Presiden Pilpres.

Penulis: Marlen Sitinjak | Editor: Marlen Sitinjak
Screenshot pemilu2019.kpu.go.id
Situng KPU 78,5% Senin (13/5)! Empat Wilayah 100% untuk Kemenangan Jokowi-Amin (3) Prabowo-Sandi (1). 

Situng KPU 78,5% Senin (13/5)! Empat Wilayah 100% untuk Kemenangan Jokowi-Amin (3) Prabowo-Sandi (1)

PILPRES Sistem Informasi Perhitungan Suara (SitungKPU, terus memperbarui hasil penghitungan suara Pemilihan Presiden Pilpres.

Senin (13/05/2019) pukul 08.00 WIB, data terbaru yang masuk mencapai 78,49610 % atau 638.448 dari 813.350 TPS.

Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Jokowi-Maaruf Amin 67.636.820 atau 56,28%.

Sedangkan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 52.538.247 atau 43,72%.

Baca: Situng KPU Real Count Pilpres 2019 Terbaru Raihan Suara Jokowi Vs Prabowo: Fadli Zon Minta Hentikan

Baca: 4 Besar DPD RI 2019-2024, Sukiryanto Janji Dorong Pemekaran dan Bidang Perumahan

Dari 35 wilayah pemilihan, empat di antaranya sudah tuntas alias 100 persen, yakni Provinsi Gorontalo, Bali, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Capres-Cawapres nomor urut 01 Jokowi-Maaruf Amin unggul di tiga wilayah yakni Bali, Babel dan Gorontalo.

Adapun pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menang tipis di Bengkulu.

Berikut hasil sementara hasil Pilpres dikutip dari pemilu2019.kpu.go.id atau Situng KPU, Senin  (13/05/2019) pukul 08.00 WIB:

* ACEH (77%): (01) 319.858 (02) 1.848.501

* SUMATERA UTARA (81,1%): (01) 3.242.405 (02) 2.829.949

* SUMATERA BARAT (91,9%): (01) 367.115 (02) 2.291.114

* RIAU (79,5%): (01) 982.220 (02) 1.583.149

* JAMBI (90,9%): (01) 793.461 (02) 1.079.504

* SUMATERA SELATAN (79,7%): (01) 1.575.155 (02) 2.278.536

* BENGKULU (100%): (01) 582.628 (02) 585.436

* LAMPUNG (92,1%): (01) 2.655.154 (02) 1.771.595

* KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (100%): (01) 495.510 (02) 288.097

* KEPULAUAN RIAU (86,5%): (01) 478.133 (02) 397.086

* DKI JAKARTA (62,6%): (01) 2.084.178 (02) 1.878.005

* JAWA BARAT (66,3%): (01) 7.333.683 (02) 10.385.101

* JAWA TENGAH (88,6%): (01) 14.919.152 (02) 4.361.285

* DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (93,4%): (01) 1.542.857 (02) 687.304

* JAWA TIMUR (77,7%): (01) 12.715.487 (02) 6.408.689

* BANTEN (68,8%): (01) 1.733.317 (02) 2.783.471

* BALI (100%): (01) 2.342.435 (02) 212.577

* NUSA TENGGARA BARAT (71,7%): (01) 685.464 (02) 1.428.061

* NUSA TENGGARA TIMUR (95,9%): (01) 2.265.528 (02) 289.804

* KALIMANTAN BARAT (97,4%): (01) 1.664.866 (02) 1.226.495

* KALIMANTAN TENGAH (94,7%): (01) 789.027 (02) 504.122

* KALIMANTAN SELATAN (79,1%): (01) 650.469 (02) 1.160.788

* KALIMANTAN TIMUR (83,6%): (01) 927.476 (02) 716.855

* SULAWESI UTARA (89,6%): (01) 1.095.526 (02) 325.277

* SULAWESI TENGAH (73,6%): (01) 673.169 (02) 532.793

* SULAWESI SELATAN (85,8%): (01) 1.831.126 (02) 2.397.863

* SULAWESI TENGGARA (98,4%): (01) 544.802 (02) 826.980

* GORONTALO (100%): (01) 369.277 (02) 344.653

* SULAWESI BARAT (99,2%): (01) 470.884 (02) 260.898

* MALUKU (63,5%): (01) 366.897 (02) 263.041

* MALUKU UTARA (71,8%): (01) 235.083 (02) 240.593

* PAPUA (7,7%): (01) 162.439 (02) 36.579

* PAPUA BARAT (21%): (01) 95.242 (02) 36.169

* KALIMANTAN UTARA (92%): (01) 227.103 (02) 98.614

* +Luar Negeri (87,9%): (01) 419.694 (02) 179.263

Disclaimer

  • Data entri yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yg disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS.
  • Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan.
  • Apabila terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1.
  • Data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara.
  • Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka. (*)
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved