Pilpres 2019
Situng KPU Real Count Pilpres 2019 Terbaru Raihan Suara Jokowi Vs Prabowo: Fadli Zon Minta Hentikan
Situng KPU Real Count Pilpres 2019 Minggu (12/5), Ini Raihan Suara Jokowi Vs Prabowo
Penulis: Nasaruddin | Editor: Nasaruddin
Situng KPU Real Count Pilpres 2019 hingga Minggu (12/5/2019) jam 08.30 WIB, data masuk 632.050 dari 813.350 TPS atau 77,70%.
Hasil perolehan suara sementara pasangan calon 01 Jokowi - Ma'ruf Amin 66.996.313 suara atau 56,30%.
Hasil perolehan suara sementara pasangan calon 02, Prabowo - Sandiaga Uno 52.000.286 suara atau 43,70%.
Baca: Jokowi Raih 1.709.896 Suara Pilpres 2019 Kalbar, Ini Perbandingan Pleno KPU Provinsi Vs Real Count
Saat ini baru ada tiga wilayah yang menyelesaikan input data 100%, Bengkulu, Bali dan Gorontalo.
Beberapa daerah lain seperti Kalbar, Kalteng, NTT, Sulteng juga beberapa lainnya mencapai 90% lebih.
Berikut rincian perolehan suara sementara Pilpres 2019:
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
---|---|---|
(77%) | 319.858 | 1.848.501 |
(80,5%) | 3.226.831 | 2.810.143 |
(91,9%) | 367.143 | 2.291.320 |
(78,8%) | 973.609 | 1.571.564 |
(90,9%) | 793.461 | 1.079.504 |
(79,5%) | 1.572.052 | 2.272.506 |
(100%) | 582.628 | 585.436 |
(92,1%) | 2.654.012 | 1.770.880 |
(98,8%) | 490.077 | 284.571 |
(86%) | 475.755 | 394.067 |
(62,5%) | 2.078.979 | 1.872.877 |
(64,2%) | 7.092.625 | 10.068.641 |
(87,6%) | 14.756.692 | 4.315.433 |
(93,4%) | 1.542.857 | 687.304 |
(77,1%) | 12.620.895 | 6.360.220 |
(68,8%) | 1.733.346 | 2.783.495 |
(100%) | 2.342.435 | 212.577 |
(71%) | 678.343 | 1.414.307 |
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
---|---|---|
(94,2%) | 2.230.577 | 280.421 |
(96,8%) | 1.658.589 | 1.215.347 |
(93%) | 776.070 | 495.303 |
(78,2%) | 640.481 | 1.149.000 |
(83,4%) | 924.951 | 715.303 |
(89,6%) | 1.095.526 | 325.277 |
(72,8%) | 664.388 | 527.579 |
(85,6%) | 1.827.759 | 2.391.636 |
(98,4%) | 544.802 | 826.980 |
(100%) | 369.277 | 344.653 |
(99,1%) | 470.778 | 260.815 |
(61,3%) | 355.372 | 255.033 |
(71,5%) | 234.264 | 239.616 |
(7,7%) | 162.439 | 36.579 |
(20,5%) | 92.573 | 35.666 |
(92,1%) | 227.175 | 98.469 |
(87,9%) | 419.694 | 179.263 |
Soal situng KPU ini, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut banyak bermasalah.
Oleh karena itu dirinya meminta KPU menghentikan Situng supaya tidak menimbulkan keresahan.
"Pendapat saya pribadi, saya merasa bahwa memang Situng ini sudah bermasalah. Kalau barang yang bermasalah ya sebaiknya dihentikan, karena ini akan menimbulkan keresahan," kata Fadli saat menyambangi kantor KPU beberapa waktu lalu.
Selain dikhawatirkan menimbulkan keresahan masyarakat, Fadli menuding, kesalahan Situng juga bisa disebut sebagai bentuk kecurangan.
Sebab, kesalahan entry data Situng tidak hanya terjadi sekali, melainkan ratusan kali.
"Itu juga tidak jelas siapa yang menginput siapa yang memperbaiki, apakah ada sanksi bagi yang salah dalam menginput itu," katanya, dilansir Kompas.com.
Menurut dia, menghentikan proses peghitungan suara melalui Situng tidak akan berpengaruh karena hasil akhir pemilu yang akan ditetapkan merupakan perhitungan manual secara berjenjang.
Fadli Zon menyebut Sistem Informasi Penghitungan (Situng) KPU punya banyak kelonggaran, serta pengaturan validasinya lemah.
Hal ini berdampak pada munculnya celah potensi penyalahgunaan atau manipulasi data.