Pilpres 2019
Hasil Real Count KPU Pilpres 2019 Terbaru di Luar Negeri, Cek Perolehan Suara Jokowi dan Prabowo
Hasil Real Count KPU Pilpres 2019 Terbaru di Luar Negeri, Cek Perolehan Suara Jokowi dan Prabowo
Penulis: Nasaruddin | Editor: Nasaruddin
Itu hanya info awal. Sedot suara itu tdk ada krn input data di komputer itu tdk dipakai sbg dasar penetapan.
Yang nanti dipakai adalah hitung manual.
Sekarang siapkan sj Plano C1 utk diadu saat hitung manual," tulis Mahfud MD.
Mahfud MD menyampaikan, bahkan KPU sendiri sudah mengatakan, apa yang mereka upload hanya info pendahuluan agar tidak sembunyi-sembunyi dan agar bisa diawasi.
"Tdk ada yg mengharuskan kita percaya. KPU sendiri sdh bilang bhw yg dari komputer itu hanya info pendahuluan agar tdk dituduh sembunyi2 dan agar bs kita awasi. Jd yg di komputer KPU, hasil QC, maupun hitung internal kandidat tak hrs dipercaya. Kita hrs menunggu hitung manualnya," tulis Mahfud.
Pun demikian dengan hasil Quick Count, masih harus dibuktikan pada perhitungan manual.
"Hasil Real Count dari kontestan juga belum mencakup seluruh TPS dari 811.000 TPS di seluruh Indonesia," tegasnya.
Pada kesempatan itu, Mahfud juga mengingatkan untuk tidak resah dengan isu People Power.
Jika People Power diartikan sebaga gerakan rakyat secara bersama dan masif untuk melakukan perubahan, maka Pemilu itu sendiri adalah People Power yang sesungguhnya.
"People Power tak harus diartikan sebagai gerakan fisik untuk melawan yang kita anggap dzalim," tulisnya.
Berikut hasil sementara Pilpres 2019 versi Real Count KPU untuk TPS luar negeri hingga jam 09.30 WIB:
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO | |
---|---|---|---|
1.124 | 1.645 | ||
Data belum tersedia | |||
109 | 42 | ||
477 | 264 | ||
216 | 315 | ||
278 | 553 | ||
52 | 32 | ||
48 | 14 | ||
548 | 121 | ||
153 | 89 | ||
58 | 27 | ||
Data belum tersedia | |||
1.032 | 322 | ||
1.458 | 327 | ||
Data belum tersedia | |||
Data belum tersedia | |||
1.384 | 429 | ||
760 | 175 | ||
62 | 9 | ||
154 | 20 | ||
45 | 12 | ||
806 | 175 | ||
112 | 11 | ||
227 | 89 | ||
124 | 20 | ||
Data belum tersedia | |||
77 | 35 | ||
Data belum tersedia | |||
1.180 | 134 | ||
298 | 59 | ||
188 | 201 | ||
48 | 83 | ||
67 | 9 | ||
507 | 110 | ||
542 | 435 | ||
Data belum tersedia | |||
143 | 73 | ||
2.739 | 578 | ||
1.494 | 2.632 | ||
1.738 | 1.147 | ||
4.353 | 796 | ||
Data belum tersedia | |||
1.568 | 439 | ||
161 | 63 | ||
163 | 56 | ||
Data belum tersedia | |||
344 | 64 | ||
327 | 111 | ||
Data belum tersedia | |||
2.752 | 332 | ||
81 | 225 | ||
281 | 568 | ||
3.821 | 9.471 | ||
Data belum tersedia | |||
18 | 13 | ||
1.597 | 4.739 | ||
Data belum tersedia | |||
160 | 646 | ||
42 | 8 | ||
440 | 76 | ||
Data belum tersedia | |||
Data belum tersedia | |||
Data belum tersedia | |||
Data belum tersedia | |||
64 | 15 |
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO | |
---|---|---|---|
158 | 28 | ||
Data belum tersedia | |||
Data belum tersedia | |||
588 | 109 | ||
489 | 406 | ||
1.346 | 114 | ||
77 | 32 | ||
372 | 95 | ||
312 | 34 | ||
110 | 26 | ||
404 | 149 | ||
210 | 90 | ||
629 | 508 | ||
340 | 108 | ||
176 | 106 | ||
Data belum tersedia | |||
217 | 26 | ||
2.066 | 1.356 | ||
512 | 116 | ||
Data belum tersedia | |||
Data belum tersedia | |||
Data belum tersedia | |||
Data belum tersedia | |||
6.363 | 3.472 | ||
3.837 | 609 | ||
Data belum tersedia | |||
595 | 150 | ||
200 | 34 | ||
100 | 41 | ||
21 | 3 | ||
46 | 10 | ||
Data belum tersedia | |||
1.724 | 2.718 | ||
880 | 181 | ||
Data belum tersedia | |||
Data belum tersedia | |||
99 | 24 | ||
4 | 1 | ||
4.797 | 2.297 | ||
2.167 | 506 | ||
42.011 | 5.900 | ||
49 | 9 | ||
152 | 142 | ||
658 | 107 | ||
235 | 117 | ||
Data belum tersedia | |||
Data belum tersedia | |||
51 | 18 | ||
Data belum tersedia | |||
230 | 23 | ||
Data belum tersedia | |||
Data belum tersedia | |||
4 | 40 | ||
66 | 66 | ||
Data belum tersedia | |||
Data belum tersedia | |||
1.172 | 12 | ||
111 | 63 | ||
226 | 121 | ||
Data belum tersedia | |||
2.084 | 313 | ||
528 | 128 | ||
102 | 33 | ||
151 | 51 | ||
Data belum tersedia |