MotoGP

MotoGP Qualifying Results Update Starting Grid GP Spain 2023, Aleix Espargaro Pole Position di Jerez

Aleix Espargaro berhasil memacu motor Aprilia RS-GP23 tunggangannya mencapai Laptime di angka 1 menit plus 37,216 Detik saja ! Start paling depan !

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
OFFICIAL TWITTER RED BULL KTM FACTORY RACING @KTM_Racing / REPRO
Berikut rekap Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol 2023 . Cek Starting Grid Pembalap andalan Anda. Selengkapnya di artikel ini, Sabtu 29 April 2023 . 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut rekap untuk MotoGP Qualifying Results Update .

Dari comibined Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol 2023 .

Alias MotoGP Qualifying Results GP Spain 2023 !

Yang dilangsungkan di Sirkuit Jerez , Spanyol pada Sabtu 29 April 2023 .

Pembalap 'tuan rumah' dari Tim Aprilia Factory Racing , Aleix Espargaro sukses merebut Pole Position MotoGP Spanyol 2023 .

 

Capaian itu didapatkan Aleix Espargaro berkat lap atau putaran terakhir yang dibuatnya di Lap ke 9 .

Yang mana di putaran Pamungkas itu, Aleix Espargaro berhasil memacu motor Aprilia RS-GP23 tunggangannya mencapai Laptime di angka 1 menit plus 37,216 Detik saja !

Artinya, Aleix Espargaro cuma perlu Waktu 1,37 Detik untuk membuat satu putaran penuh di Sirkuit Jerez dalam Race sesi untuk MotoGP Qualifying Result kali ini .

Dengan demikian, pada Balapan seri ke 4 dalam MotoGP musim 2023 ini nanti, Aleix Espargaro akan menempati Starting Grid paling depan.

Pada baris 1, grid ke 1 .

Sementara di belakang Aleix Espargaro , ada Jack Miller yang menempati Starting Grid ke 2 .

Jack Miller yang menunggangi KTM RC-16 dari tim utama itu cuma berjarak 0,221 Detik dari Aleix Espargaro .

Dengan demikian, Jack Miller dan Aleix Espargaro akan langsung terlibat duel sejak lampu hijau Start Race dimulai pada Balapan utama , Minggu 30 April 2023 besok !

Berikut rekap Hasil MotoGP Qualifying Results sekaligus Starting Grid MotoGP Spain 2023 dengan Aleix Espargaro sebagai Pole Position di Sirkuit Jerez ini, Sabtu 29 April 2023 :

(Gerid, Nomor Motor, Pembalap, Negara Asal, Tim, Sepeda Motor, Waktu Laptime Terbaik, Lap ke, Total Lap, Max Speed)

1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'37.216 9 9 292.6

2 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'37.437 7 7 0.221 0.221 294.2

3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'37.458 8 8 0.242 0.021 295.8

4 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'37.532 8 8 0.316 0.074 295.8

5 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'37.557 8 8 0.341 0.025 292.6

6 26 Dani PEDROSA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'37.583 8 8 0.367 0.026 296.7

7 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'37.596 9 9 0.380 0.013 293.4

8 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'37.616 6 7 0.400 0.020 297.5

9 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'37.666 9 9 0.450 0.050 290.3

10 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'37.765 7 7 0.549 0.099 293.4

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'37.876 9 9 0.660 0.111 291.8

12 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'37.920 9 9 0.704 0.044 291.8

- Hasil Qualifikasi 1

* 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'36.493 7 7 293.4 (Top 1 di Q1, dan P5 di Q2)

* 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'36.541 6 7 0.048 0.048 295.0 (Top2 di Q1, Finish P4 di Q2)

13 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'36.578 9 9 0.085 0.037 295.8

14 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'36.793 6 8 0.300 0.215 293.4

15 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'36.967 7 8 0.474 0.174 287.2

16 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'37.072 6 8 0.579 0.105 292.6

17 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'37.164 6 8 0.671 0.092 292.6

18 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'37.256 8 8 0.763 0.092 289.5

19 6 Stefan BRADL GER HRC Team HONDA 1'37.297 6 8 0.804 0.041 292.6

20 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'37.346 7 8 0.853 0.049 287.2

21 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'37.753 8 8 1.260 0.407 289.5

22 94 Jonas FOLGER GER GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'38.492 7 8 1.999 0.739 291.8

23 27 Iker LECUONA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'38.582 6 8 2.089 0.090 290.3

- Not classified

* 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI (tidak ikut Kualifikasi)

Nah, siapa yang menurut Sobat Tribun Pontianak akan merebut gelar juara di Sirkuit Jerez dari seri MotoGP Spain 2023 ini ? .

Mari kita nantikan. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved