WSBK
Hasil WBSK Aragon 2022 Hari Ini Race 1 Full, Jonathan Rea Kalahkan Juara Dunia Toprak Razgatlioglu
Sementara Jonathan Rea merebut podium pertama dari hasil race 1, Toprak Razgatlioglu harus cukup puas ada di podium ke 3. Cek selengkapnya di sini
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jonatan Rea menjadi sosok yang lekat dengan ajang World Superbike atau WSBK .
Ia menjadi satu di antara yang paling banyak menyabet gelar ajang balap motor populer dari motor pabrikan dunia itu.
Meski pada musim 2021 lalu, ia harus kalah dan kehilangan gelar lantaran di akhir musim gelar juara dunia WSBK 2021 menjadi milik Toprak Razgatlioglu .
Jonathan Rea kala itu kalah 25 poin dari Toprak Razgatlioglu di akhir musim.
• Live Streaming WSBK Aragon 2022 Tv Online Trans7 , Aksi Jonathan Rea hingga Toprak Razgatlioglu
Pada perhelatan musim baru, yakni di WSBK 2022, Jonathan Rea kembali tampil oke.
Dalam balapan seri terbaru, Jonathan Rea berhasil menyabet podium pertama.
Mengalahkan Toprak Razgatlioglu di perebutan gelar juara WSBK hari ini di seri Superbike Aragon 2022 Minggu 10 April 2022 .
• Hasil Tes Pramusim MotoGP 2022 Mandalika Hari Pertama Pol Espargaro Kalahkan Rekor Juara WSBK Toprak
Sementara Jonathan Rea merebut podium pertama dari hasil race 1, Toprak Razgatlioglu harus cukup puas ada di podium ke 3.
Unggul dalam perebutan juara ke 2 dari Rinaldi WSBK .
Berikut update hasil race 1 dari gelaran Superbike Aragon 2022 yang merupakan seri ke 2 jadwal WSBK 2022 musim ini, Minggu 10 April 2022 kami rangkum dari laman official web WBSK :
1 3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 18 1'50.076 324,3 1'48.476 314,9
2 2 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 18 0.090 0.090 1'50.056 331,3 1'48.273 326,3
3 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 18 5.416 5.326 1'50.025 320,5 1'48.267 317,6
4 4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 18 10.272 4.856 1'50.236 328,3 1'48.755 326,3
5 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 18 15.767 5.495 1'50.285 322,4 1'48.998 317,6
• RESMI Race Kedua World Superbike (WSBK) 2021 Sirkuit Mandalika, Ditunda Akibat Hujan Deras
6 7 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 18 18.760 2.993 1'50.559 321,4 1'49.329 322,4
7 13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 18 21.521 2.761 1'50.657 327,3 1'49.655 324,3
8 8 37 I. MYKHALCHYK UKR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 18 21.605 0.084 1'50.854 325,3 1'49.447 323,4
9 11 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 21.946 0.341 1'50.932 321,4 1'49.541 317,6
10 14 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 18 25.346 3.400 1'50.583 330,3 1'49.659 323,4
11 10 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 18 25.927 0.581 1'50.896 322,4 1'49.469 315,8
12 18 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 18 28.460 2.533 1'51.378 328,3 1'50.114 322,4
13 12 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 18 28.728 0.268 1'51.071 328,3 1'49.636 319,5
14 17 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 29.117 0.389 1'51.554 317,6 1'50.081 314,9
15 16 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 18 29.637 0.520 1'51.534 326,3 1'49.758 320,5
• Siaran Langsung Race WSBK Mandalika 2021 Live Net TV Hari Ini Sabtu 20 November 2021
16 9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 18 30.861 1.224 1'50.889 324,3 1'49.454 316,7
17 15 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 31.463 0.602 1'51.324 316,7 1'49.729 315,8
18 19 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 18 33.158 1.695 1'51.655 316,7 1'51.098 313,0
19 21 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 18 53.223 20.065 1'52.726 313,0 1'51.522 309,5
20 22 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 18 56.013 2.790 1'52.987 317,6 1'51.689 313,0
21 23 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 18 58.036 2.023 1'52.579 315,8 1'52.012 311,2
22 25 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 18 1'08.037 10.001 1'53.441 318,6 1'52.839 311,2
23 24 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 18 1'16.388 8.351 1'53.705 313,0 1'52.650 309,5
-----------------Not Classifed-----------------
RET 5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 6 12 Laps 1'50.324 323,4 1'48.986 320,5
RET 20 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000RR IND 4 14 Laps 1'52.615 315,8 1'51.255 315,8
(Update informasi lain seputar WSBK 2022 di portal Tribun Pontianak selengkapnya di sini)