MotoGP

HASIL Latihan Bebas GP Qatar, Rossi Konsisten - Cek Hasil FP3 FP4 & Kualifikasi MotoGP Moto2 & Moto3

Pembalap legenda MotoGP dari tim Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi tampi konsisten dengan menempati posisi kesembilan, pada sesi FP1 dan FP2

Penulis: Muhammad Firdaus | Editor: Muhammad Firdaus
Gareth Harford via Kompas.com
Valentino Rossi saat sesi tes di Sirkuit Losail, Qatar, jelang MotoGP 2021. 

Jadwal MotoGP

Klasemen MotoGP

Disclaimer:

- Jadwal Live Streaming sewaktu-waktu bisa berubah.

- Link Live streaming hanya informasi untuk pembaca.

- Tribunpontianak.co.id tidak bertanggung jawab terhadap kualitas siaran. 

Hasil FP2 MotoGP Qatar 2021 melansir motogp.com :

1 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 351.7 1'53.387

2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 349.5 1'53.422 0.035 / 0.035

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1'53.575 0.188 / 0.153

4 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 354.0 1'53.586 0.199 / 0.011

5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 345.0 1'53.623 0.236 / 0.037

6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 346.1 1'53.639 0.252 / 0.016

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 341.7 1'53.676 0.289 / 0.037

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.8 1'53.727 0.340 / 0.051

9 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 343.9 1'53.874 0.487 / 0.147

10 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 350.6 1'53.901 0.514 / 0.027

11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.8 1'53.914 0.527 / 0.013

12 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 348.3 1'54.115 0.728 / 0.201

13 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 352.9 1'54.178 0.791 / 0.063

14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 348.3 1'54.199 0.812 / 0.021

15 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 348.3 1'54.228 0.841 / 0.029

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 348.3 1'54.371 0.984 / 0.143

17 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati 349.5 1'54.432 1.045 / 0.061

18 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 348.3 1'54.634 1.247 / 0.202

19 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 347.2 1'54.756 1.369 / 0.122

20 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 343.9 1'54.774 1.387 / 0.018

21 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 349.5 1'55.098 1.711 / 0.324

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.6 1'55.674 2.287 / 0.576

Baca juga: FREE Practice MotoGP Qatar 2021 - Cek Hasil FP1 & FP2 MotoGP dan Moto2 GP Losail - Rossi Cukup Kuat

Hasil FP2 Moto2 GP Qatar 2021 melansir motogp.com :

1 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 289.5 1'58.959

2 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 286.4 1'59.063 0.104 / 0.104

3 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 289.5 1'59.272 0.313 / 0.209

4 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 289.5 1'59.296 0.337 / 0.024

5 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 292.6 1'59.320 0.361 / 0.024

6 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 291.8 1'59.422 0.463 / 0.102

7 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 292.6 1'59.443 0.484 / 0.021

8 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 293.4 1'59.481 0.522 / 0.038

9 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 287.2 1'59.546 0.587 / 0.065

10 9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 286.4 1'59.556 0.597 / 0.010

11 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 292.6 1'59.567 0.608 / 0.011

12 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 290.3 1'59.790 0.831 / 0.223

13 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 288.7 1'59.809 0.850 / 0.019

14 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 290.3 1'59.844 0.885 / 0.035

15 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 288.0 1'59.846 0.887 / 0.002

16 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 288.7 1'59.876 0.917 / 0.030

17 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 295.0 1'59.886 0.927 / 0.010

18 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 289.5 1'59.946 0.987 / 0.060

19 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 291.1 2'00.096 1.137 / 0.150

20 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 285.7 2'00.100 1.141 / 0.004

21 75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 289.5 2'00.104 1.145 / 0.004

22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 291.8 2'00.118 1.159 / 0.014

23 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 294.2 2'00.168 1.209 / 0.050

24 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 293.4 2'00.188 1.229 / 0.020

25 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 292.6 2'00.198 1.239 / 0.010

26 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 289.5 2'00.334 1.375 / 0.136

27 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 291.8 2'00.373 1.414 / 0.039

28 5 Yari MONTELLA ITA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 288.0 2'00.419 1.460 / 0.046

29 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 287.2 2'00.689 1.730 / 0.270

30 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 288.0 2'01.765 2.806 / 1.076

Baca juga: Hasil FP2 MotoGP Qatar 2021 ! Nonton Trans7 Lihat Hasil FP3 MotoGP Qatar & Hasil FP4 MotoGP Qatar

Hasil FP2 Moto3 GP Qatar 2021 melansir motogp.com :

1 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 242.1 2'04.839

2 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 237.3 2'04.881 0.042 / 0.042

3 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 241.0 2'04.907 0.068 / 0.026

4 11 Sergio GARCIA SPA GasGas Gaviota Aspar Gas Gas 242.1 2'04.935 0.096 / 0.028

5 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 240.0 2'04.938 0.099 / 0.003

6 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 241.6 2'04.941 0.102 / 0.003

7 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 240.5 2'05.021 0.182 / 0.080

8 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 236.8 2'05.058 0.219 / 0.037

9 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 238.9 2'05.102 0.263 / 0.044

10 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 240.0 2'05.107 0.268 / 0.005

11 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 238.9 2'05.117 0.278 / 0.010

12 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 244.3 2'05.228 0.389 / 0.111

13 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 243.7 2'05.244 0.405 / 0.016

14 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 242.1 2'05.388 0.549 / 0.144

15 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 235.2 2'05.453 0.614 / 0.065

16 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 240.0 2'05.471 0.632 / 0.018

17 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 237.8 2'05.488 0.649 / 0.017

18 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 237.8 2'05.499 0.660 / 0.011

19 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 242.6 2'05.559 0.720 / 0.060

20 28 Izan GUEVARA SPA GasGas Gaviota Aspar Gas Gas 238.4 2'05.590 0.751 / 0.031

21 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 238.4 2'05.667 0.828 / 0.077

22 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 242.1 2'05.807 0.968 / 0.140

23 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 237.8 2'05.834 0.995 / 0.027

24 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 238.9 2'06.277 1.438 / 0.443

25 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 240.0 2'06.326 1.487 / 0.049

26 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 238.4 2'06.605 1.766 / 0.279

27 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 238.4 2'06.656 1.817 / 0.051

28 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 238.4 2'06.735 1.896 / 0.079

(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved