Pilpres 2019
Hasil Situng Pilpres Terbaru 2019 Jumat 18 Mei Sisa 92.170 TPS! Bisakah Prabowo Salip Suara Jokowi?
Data masuk sudah mencapai 88,66786% atau 721.180 dari 813.350 Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Hasil Situng Pilpres Terbaru 2019 Jumat 18 Mei Sisa 92.170 TPS! Bisakah Prabowo Salip Suara Jokowi?
PILPRES - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terus memperbaharui hasil sementara di laman tersebut baik Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) Pemilu 2019.
Calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin masih unggul bila dibandingkan dengan perolehan suara Calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno di tingkat nasional.
Berdasarkan data Situng KPU secara nasional di laman portal resmi KPU pemilu2019.kpu.go.id hingga Sabtu (18/05/2019) pukul 17.00 WIB, Joko Widodo-Maruf Amin mendulang 75.806.530 suara atau 55,80%.
Sementara itu, Prabowo-Sandiaga Uno meraih 60.043.041 suara atau 44,20%.
Baca: H-4 Situng Pilpres 2019 Jelang Pleno KPU, Perbandingan Suara Jokowi VS Prabowo Mencapai 15 Juta
Baca: Pilpres 2019: Real Count KPU Tiap Provinsi dan Luar Negeri Situng KPU 87,90%: Jokowi 55% Prabowo 44%
Data masuk sudah mencapai 88,66786% atau 721.180 dari 813.350 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh 34 provinsi se-Indonesia dan seluruh luar negeri.
Total suara kedua pasangan itu secara nasional sebesar 135.849.571 suara.
Selisih suara Joko Widodo-Maruf Amin dengan Prabowo-Sandiaga Uno sekitar 15.763.489 suara.

Berikut sebaran suara sementara real count Situng KPU Jokowi-Maruf Amin & Prabowo-Sandiaga Uno di 34 provinsi dan luar negeri hingga Sabtu (18/05/2019) pukul 17.00 WIB :
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
---|---|---|
(85,1%) | 358.645 | 2.030.184 |
(87,2%) | 3.474.188 | 3.070.679 |
(96,7%) | 391.633 | 2.408.425 |
(86,8%) | 1.066.349 | 1.738.914 |
(97,5%) | 843.355 | 1.166.968 |
(85,3%) | 1.682.501 | 2.437.552 |
(100%) | 582.845 | 585.598 |
(97,2%) | 2.788.030 | 1.886.617 |
(100%) | 495.335 | 288.045 |
(86,8%) | 480.075 | 399.301 |
(66,1%) | 2.191.851 | 1.990.591 |
(81,8%) | 8.922.777 | 12.922.431 |
(99,4%) | 16.681.225 | 4.911.607 |
(98,1%) | 1.620.955 | 726.355 |
(93,9%) | 15.245.555 | 7.874.296 |
(82,4%) | 2.049.901 | 3.367.730 |
(100%) | 2.342.435 | 212.577 |
(96,3%) | 915.388 | 1.935.418 |
WILAYAH | (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN | (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO |
---|---|---|
(98,2%) | 2.322.119 | 297.669 |
(99,9%) | 1.704.878 | 1.260.041 |
(100%) | 828.226 | 536.162 |
(94,8%) | 786.609 | 1.387.065 |
(92,4%) | 1.013.638 | 798.970 |
(93%) | 1.135.596 | 339.161 |
(85,2%) | 787.038 | 605.783 |
(87,4%) | 1.865.805 | 2.442.864 |
(100%) | 554.470 | 840.465 |
(100%) | 369.338 | 344.798 |
(100%) | 474.852 | 263.345 |
(68,9%) | 397.275 | 286.898 |
(91,8%) | 288.941 | 313.508 |
(13,3%) | 285.487 | 53.045 |
(24,8%) | 116.021 | 40.322 |
(99,3%) | 245.346 | 104.875 |
(83,2%) | 497.848 | 174.782 |
Disclaimer
Minta Kader Tak Sembarangan Nyatakan PAN Koalisi ke Pemerintah, Amien Rais : Jangan Kita Rabun Ayam |
![]() |
---|
Moeldoko Takut Terjebak Rekonsiliasi Jokowi - Prabowo Jadi Negosiasi Kepentingan Satu Kelompok |
![]() |
---|
Pertemuan Jokowi-Prabowo Diharapkan Sejukkan Suhu Politik |
![]() |
---|
Usai Pilpres 2019, Sandiaga Uno Rehat Sejenak dari Politik, Mardani Ali Sera : Sangat Memaklumi |
![]() |
---|
Sedang LIVE ILC TVOne, Karni Ilyas Bahas Tema Setelah Vonis MK: Seperti Apa Wajah Demokrasi Kita? |
![]() |
---|