Pilpres 2019
Situng KPU 82,7% Sepekan Jelang Pleno KPU, Kamis (15/5)! Empat Wilayah 100%, Papua Masih 10%
Sepekan jelang pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) memperbarui hasil penghitungan suara Pilpres.
Penulis: Marlen Sitinjak | Editor: Marlen Sitinjak
Situng KPU 82,7% Sepekan Jelang Pleno KPU, Kamis (15/5)! Empat Wilayah 100%, Papua Masih 10%
PILPRES - Sepekan jelang pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng) memperbarui hasil penghitungan suara Pemilihan Presiden (Pilpres).
Pelaksanaan pleno KPU RI dijadwalkan, Kamis (22/5/2019).
Data terbaru yang masuk, Rabu (15/05/2019) pukul 12.00 WIB, Situng KPU mencapai 82,70978% atau 672.720 dari 813.350 TPS (Tempat Pemungutan Suara).
Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Jokowi-Maaruf Amin 71.232.463 atau 56,23%.
Sedangkan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 55.454.081 atau 43,77%.
Baca: Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Askiman Imbau Masyarakat Jangan Terpengaruh Paham Inkonstitusional
Baca: 10 Penyelenggara Pemilu di Kubu Raya Meninggal, Kelengkapan Berkas Jadi Kendala KPU Beri Santunan
Dari 35 wilayah pemilihan, empat di antaranya sudah tuntas 100 persen, yakni Provinsi Bali, Gorontalo, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung (Babel).
Capres-Cawapres nomor urut 01 Jokowi-Maaruf Amin unggul di tiga wilayah yakni Bali, Babel dan Gorontalo.
Adapun pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, menang di Bengkulu.
Berikut hasil sementara hasil Pilpres dikutip dari pemilu2019.kpu.go.id atau Situng KPU, Rabu (15/05/2019) pukul 12.00 WIB:
* ACEH (77,6%): (01) 321.164 (02) 1.862.452
* SUMATERA UTARA (82,4%): (01) 3.285.300 (02) 2.882.783
* SUMATERA BARAT (93,1%): (01) 370.532 (02) 2.321.287
* RIAU (82%): (01) 1.005.819 (02) 1.638.584
* JAMBI (91,5%): (01) 798.559 (02) 1.085.881
* SUMATERA SELATAN (83,1%): (01) 1.640.993 (02) 2.375.117
* BENGKULU (100%): (01) 582.845 (02) 585.598
* LAMPUNG (93,8%): (01) 2.702.636 (02) 1.810.432
* KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (100%): (01) 495.510 (02) 288.097
* KEPULAUAN RIAU (86,8%): (01) 479.964 (02) 399.188
* DKI JAKARTA (63,7%): (01) 2.117.847 (02) 1.912.268
* JAWA BARAT (73,1%): (01) 8.052.490 (02) 11.474.800
* JAWA TENGAH (94%): (01) 15.777.908 (02) 4.642.481
* DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (94,5%): (01) 1.559.780 (02) 695.689
* JAWA TIMUR (86%): (01) 14.053.382 (02) 7.128.832
* BANTEN (70,5%): (01) 1.770.838 (02) 2.854.683
* BALI (100%): (01) 2.342.435 (02) 212.577
* NUSA TENGGARA BARAT (82,7%): (01) 783.557 (02) 1.655.432
* NUSA TENGGARA TIMUR (96,6%): (01) 2.282.769 (02) 292.192
* KALIMANTAN BARAT (98,1%): (01) 1.677.117 (02) 1.235.304
* KALIMANTAN TENGAH (98,1%): (01) 814.286 (02) 523.318
* KALIMANTAN SELATAN (86%): (01) 709.457 (02) 1.268.146
* KALIMANTAN TIMUR (83,7%): (01) 928.436 (02) 717.801
* SULAWESI UTARA (90,9%): (01) 1.113.448 (02) 328.111
* SULAWESI TENGAH (76,7%): (01) 702.527 (02) 553.979
* SULAWESI SELATAN (85,8%): (01) 1.832.041 (02) 2.399.821
* SULAWESI TENGGARA (98,6%): (01) 545.542 (02) 828.005
* GORONTALO (100%): (01) 369.338 (02) 344.798
* SULAWESI BARAT (99,8%): (01) 473.743 (02) 262.797
* MALUKU (64,3%): (01) 372.090 (02) 265.785
* MALUKU UTARA (77,3%): (01) 251.922 (02) 258.320
* PAPUA (10%): (01) 217.025 (02) 41.442
* PAPUA BARAT (23,1%): (01) 106.967 (02) 38.915
* KALIMANTAN UTARA (95,3%): (01) 235.807 (02) 100.676
* +Luar Negeri (81,5%): (01) 458.389 (02) 168.490
Disclaimer
- Data entri yang ditampilkan pada Menu Hitung Suara adalah data yg disalin apa adanya/sesuai dengan angka yang tertulis pada Salinan Formulir C1 yang diterima KPU Kabupaten/Kota dari KPPS.
- Apabila terdapat kekeliruan pengisian data pada Formulir C1, dapat dilakukan perbaikan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi di tingkat kecamatan.
- Apabila terdapat perbedaan data antara entri di Situng dan Salinan Formulir C1, akan dilakukan koreksi sesuai data yang tertulis di Salinan Formulir C1.
- Data yang ditampilkan di Situng bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara.
- Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka. (*)