Pilpres 2019

Real Count KPU Pilpres 2019 Terbaru Sabtu (27/4) Data Masuk 41,29%: Suara Prabowo Alami Kenaikan

Real Count KPU Pilpres 2019 Terbaru Sabtu (27/4) Data Masuk 41,29%: Suara Jokowi & Prabowo Beda Jauh

Penulis: Nasaruddin | Editor: Nasaruddin
KPU.go.id
Real Count KPU Pilpres 2019 Terbaru Sabtu (27/4) Data Masuk 41,29%: Suara Prabowo Alami Kenaikan 

Link 1

Link 2

Berikut rincian hasil perolehan suara sementara Pilpres 2019:

WILAYAH (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO
 (52,8%) 250.141 1.263.689
 (48,8%) 1.982.264 1.669.800
 (69,5%) 269.089 1.748.621
 (52,7%) 685.770 1.000.623
 (65,3%) 589.257 748.220
 (56%) 1.100.633 1.613.890
 (100%) 582.564 585.521
 (48,2%) 1.371.109 972.978
 (85,7%) 428.528 245.108
 (73,3%) 406.377 331.527
 (35,9%) 1.196.058 1.060.955
 (20,6%) 2.482.511 2.983.360
 (46,2%) 7.752.039 2.315.721
(45,6%) 763.278 323.916
 (27,4%) 4.656.064 2.128.463
 (36,2%) 903.646 1.464.470
 (76,4%) 1.785.344 149.607
 (39,7%) 366.661 798.385
WILAYAH (01) Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN (02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO
 (51,6%) 1.206.166 154.519
 (72,6%) 1.208.227 952.708
 (65,7%) 551.382 352.403
 (39,3%) 330.404 581.923
 (44,6%) 525.176 371.493
 (45,8%) 552.140 182.053
 (46,8%) 427.806 344.208
 (53,7%) 1.139.772 1.492.276
 (92,6%) 516.212 772.357
 (90,2%) 334.296 308.719
 (59,9%) 277.184 156.712
 (34,3%) 219.837 122.805
 (41,6%) 126.578 152.064
 (2,3%) 47.062 13.402
 (8,7%) 38.814 10.426
 (58,6%) 148.375 60.991
 (58,3%) 320.291 117.379

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved